Bezkonkurencyjny 'Taniec z gwiazdami', będzie nowa edycja
X edycję "Tańca z gwiazdami" oglądało średnio 4,86 mln widzów, zapewniając telewizji TVN pozycję zdecydowanego lidera rynku. Wpływy reklamowe wyniosły ponad 47 mln złotych - lepsze wyniki finansowe show zanotował tylko przed rokiem.
Najchętniej oglądany był finał show, pojedynek Anny Muchy i Nataszy Urbańskiej śledziło 6,25 mln osób. Najmniejszą widownię zgromadził drugi odcinek - 3,79 mln - wynika z danych telemetrycznych przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl przez AGB Nielsen Media Research.
Średni udział w rynku dla wszystkich odcinków wyniósł 29,62 proc. udziału w grupie 4+ oraz blisko 26 proc. w komercyjnej grupie docelowej. "Taniec" zanotował także bardzo dobre wyniki w grupie 16-49 miasta - blisko 30 proc. udziału.
Data | AMR | SHR % | SHR % 16-49 |
SHR % 16-49 miasta |
06-09-2009 | 4 628 285 | 30,56% | 25,99% | 30,49% |
13-09-2009 | 3 785 949 | 23,04% | 19,57% | 23,56% |
20-09-2009 | 4 498 035 | 30,32% | 25,73% | 28,47% |
27-09-2009 | 4 842 243 | 30,84% | 27,19% | 31,58% |
04-10-2009 | 4 367 128 | 26,73% | 24,04% | 27,68% |
11-10-2009 | 4 952 120 | 29,76% | 26,85% | 30,81% |
18-10-2009 | 5 059 740 | 29,71% | 27,15% | 30,35% |
25-10-2009 | 4 779 107 | 28,57% | 25,19% | 28,39% |
08-11-2009 | 4 933 441 | 29,17% | 24,90% | 28,68% |
15-11-2009 | 5 220 602 | 30,11% | 25,77% | 29,63% |
22-11-2009 | 5 331 116 | 30,39% | 27,72% | 30,33% |
29-11-2009 | 6 248 429 | 36,27% | 32,27% | 37,32% |
Średnio 2009 | 4 864 325 | 29,62% | 25,97% | 29,77% |
Średnio 2008 | 4 750 335 | 29,51% | 26,54% | 32,21% |
TVN była w trakcie emisji "Tańca z gwiazdami" liderem pasma. Druga pozycja z 2,9 mln widzów i 17,7 proc. udziału przypadła Polsatowi ( pasmo serialowe), zaś trzecia Jedynce (2,8 mln widzów; 17,7 proc. udziału).
stacja | AMR | SHR % |
TVN | 4864325 | 29,62% |
Polsat | 2904450 | 17,70% |
TVP1 | 2817955 | 17,17% |
TVP2 | 2296799 | 14,00% |
Show śledziły kobiety, widzowie powyżej 30 roku życia oraz mieszkańcy miast. Format miał najwięcej widzów na Mazowszu, Śląsku oraz w Wielkopolsce.
Profil | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 33,80% | 70 |
|
Kobiety | 66,20% | 128 |
Wiek | 4-9 | 2,40% | 40 |
|
10-15 | 3,19% | 43 |
|
16 - 19 | 1,67% | 28 |
|
20 - 24 | 3,58% | 42 |
|
25 - 29 | 7,42% | 86 |
|
30 - 34 | 8,60% | 107 |
|
35 - 39 | 7,26% | 106 |
|
40 - 44 | 6,20% | 96 |
|
45 - 49 | 6,40% | 86 |
|
50 - 54 | 10,77% | 130 |
|
55 - 59 | 13,58% | 181 |
|
60+ | 28,93% | 153 |
Wlk. miasta | Wieś | 25,82% | 66 |
|
< 50 tys. | 28,70% | 120 |
|
50-100 tys. | 9,88% | 117 |
|
100-200 tys. | 9,97% | 126 |
|
> 200 tys. | 25,64% | 124 |
Zawód | Top management | 7,18% | 90 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 19,48% | 137 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 17,56% | 85 |
|
Emeryci | 41,40% | 156 |
|
Inni | 14,39% | 47 |
Wykształcenie | Podstawowe | 46,08% | 102 |
|
Średnie | 33,69% | 112 |
|
Wyższe | 14,64% | 128 |
|
Inne | 5,59% | 42 |
Województwo | Dolnośląskie | 6,33% | 84 |
|
Kujawsko-pomorskie | 6,24% | 114 |
|
Lubelskie | 3,51% | 62 |
|
Lubuskie | 2,51% | 96 |
|
Łódźkie | 7,78% | 115 |
|
Małopolskie | 6,86% | 80 |
|
Mazowieckie | 14,49% | 107 |
|
Opolskie | 2,29% | 84 |
|
Podkarpackie | 4,92% | 90 |
|
Podlaskie | 3,34% | 106 |
|
Pomorskie | 6,39% | 111 |
|
Śląskie | 12,91% | 106 |
|
Świętokrzystkie | 3,53% | 106 |
|
Warmińsko-mazurskie | 3,60% | 97 |
|
Wielkopolskie | 10,03% | 113 |
|
Zachodniopomorskie | 5,26% | 117 |
X edycja "Tańca z gwiazdami" była rekordowa pod względem wpływów cennikowych. Przynajmniej na papierze (bez rabatów) wyniosły one 47 mln złotych. Wysokie były także przychody z SMS-ów. - Po ilości oddanych głosów mogę sądzić, że kryzys się skończył - tryska humorem dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. I oficjalnie potwierdza nasze piątkowe doniesienia. Wiosną show powróci w XI odsłonie.
I EDCYJA | 8070085 |
II EDYCJA | 17930185 |
III EDYCJA | 25066360 |
IV EDYCJA | 32255805 |
V EDYCJA | 22451000 |
VI EDYCJA | 38160235 |
VII EDYCJA | 40401750 |
VIII EDYCJA | 59945010 |
IX EDYCJA | 34755840 |
X EDYCJA | 47045430 |
Format jest obecny na antenie od wiosny 2005 roku. Program obecnie prowadzą Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. W jury zasiadają Iwona Pavlović, Piotr Galiński, Beata Tyszkiewicz oraz Zbigniew Wodecki.
Dołącz do dyskusji: Bezkonkurencyjny 'Taniec z gwiazdami', będzie nowa edycja