"Doręczyciel" pokonuje konkurencję, ale jego widownia spada
Emitowany w TVP 1 w niedziele po "Teleexpressie" nowy polski serial"Doręczyciel" ma więcej widzów niż programy konkurencji ipodwyższył widownię Jedynki w porównaniu do ub. r. Oglądalnośćprodukcji jednak spada.
Średnia widownia trzech pierwszych odcinków "Doręczyciela"wyniosła 5,66 mln osób przy udziale w rynku na poziomie 41 proc. wgrupie 4+ i 33,28 proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Towięcej niż Jedynka osiągała w tym samym paśmie w analogicznymokresie ub.r. - oglądało ją bowiem wtedy 4,89 mln widzów, a udziałstacji w rynku wynosił odpowiednio 37,94 proc. i 30,24 proc.
Oglądalność "Doręczyciela" zmniejsza się jednak z odcinka naodcinek. Pierwszy z nich miał 6,48 mln widzów i 46,96 proc.udziału, a trzeci już tylko 5,22 mln i 37,57 proc. Mimo tego serialcały czas daje Jedynce pozycję lidera między 17.20 a 18.05 wniedziele. Drugie miejsce w tym paśmie zajmuje stacja TVN, nadającawtedy m.in. powtórki "Szymon Majewski Show", filmy fabularne iteleturniej "Milionerzy" - pozycje te ogląda 1,73 mln osób. Dalejplasują się: TVP 2 ("Orzeł czy reszta?", programy lokalne; 1,47mln) i Polsat (filmy, "Rodzina zastępcza plus"; 1,4 mln).
Z danych telemetrycznych wynika, że "Doręczyciel" przyciągaprzed ekrany głównie kobiety, widzów powyżej 45. roku życia,mieszkańców wsi i małych miast oraz ludzi z wykształceniempodstawowym.
Oglądalność serialu "Doręczyciel" odcinek poodcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-03-2009 | 6 478256 | 46,96% | 38,82% |
08-03-2009 | 5 291 913 | 38,53% | 30,71% |
15-03-2009 | 5 217536 | 37,57% | 30,43% |
średnia | 5 660 465 | 41,00% | 33,28% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjiprodukcji
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 - Doręczyciel | 5 660465 | 41,00% |
TVN | 1 726 156 | 12,50% |
TVP 2 | 1 468 808 | 10,64% |
Polsat | 1 402 810 | 10,16% |
Profil widowni serialu
ADH% | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 44,43% | 92 |
Kobiety | 55,57% | 107 | |
Wiek | 4- 9 | 2,22% | 37 |
10-15 | 3,98% | 54 | |
16 - 19 | 2,73% | 46 | |
20 - 24 | 2,87% | 34 | |
25 - 29 | 3,01% | 35 | |
30 - 34 | 4,76% | 59 | |
35 - 39 | 5,51% | 80 | |
40 - 44 | 5,89% | 91 | |
45 - 49 | 9,01% | 121 | |
50 - 54 | 13,10% | 158 | |
55 - 59 | 10,14% | 135 | |
60+ | 36,78% | 194 | |
Wlk.miasta | Wieś | 44,21% | 113 |
< 50 tys. | 24,58% | 103 | |
50-100 tys. | 8,38% | 99 | |
100-200 tys. | 6,97% | 88 | |
> 200 tys. | 15,85% | 77 | |
Zawód | Top management | 4,98% | 63 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 10,40% | 73 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 21,63% | 104 | |
Emeryci | 47,06% | 177 | |
Inne | 15,92% | 52 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 55,27% | 123 |
Średnie | 29,12% | 97 | |
Wyższe | 9,41% | 82 | |
Inne | 6,20% | 46 |
Dołącz do dyskusji: "Doręczyciel" pokonuje konkurencję, ale jego widownia spada