SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Najlepsze kanały tematyczne: TVN 24 przed Disneyem

Kanał TVN 24 był w 2011 roku najchętniej oglądaną stacją tematyczną. W czołówce niewiele zmian: z dziesiątki wypadła Viva Polska, wszedł do niej Polsat Sport a najwyżej zadebiutował Disney Junior. Zestawienie top 40 kanałów w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przez Atmedia zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl, liderująca zestawieniu stacja TVN 24 miała w ub.r. udział na poziomie 2,58 proc., czyli o 10,6 mniejszy niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu utrzymał się Disney Channel, notując spadek udziału o 6,4 proc. do 0,91 proc. Podium zamyka Cartoon Network z wynikiem w 2011 roku na poziomie 0,89 proc. (wzrost o 4,7 proc.).

Na czwartym miejscu pozostał bez zmian Disney XD, na kolejnych po awansie o jedno oczko znalazły się Polsat News i AXN, a z piątego na siódme spadł Discovery. Na plusie rok zakończył Eurosport, a na minusie dziecięcy Minimini+.

Dziesiątkę zamyka Polsat Sport, który po wzroście o 14,1 proc. awansował z miejsca 11., zaś z top 10 wypadła Viva Polska. Znalazła się ona na pozycji 13. po spadku o 18,2 proc.

Najwyżej w zestawieniu stacji tematycznych zadebiutował kanał Disney Junior, który z udziałem na poziomie 0,41 proc. znalazł się na miejscu 16.  Kanał ten był monitorowany od kwietnia ub.r.

  wszyscy 4+
2010 2011
Lp. Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
1 TVN24 210 846 3,445 188 747 3,141
2 Disney Channel 70 957 1,159 60 131 1,001
3 Disney XD 57 187 0,934 49 619 0,826
4 Cartoon Network 54 538 0,891 49 418 0,822
5 Polsat News 38 055 0,622 48 440 0,806
6 AXN 46 236 0,756 42 827 0,713
7 Discovery 41 461 0,677 40 211 0,669
8 Polsat Sport 33 339 0,545 39 268 0,654
9 Nickelodeon 21 765 0,356 35 886 0,597
10 MiniMini+ 43 911 0,718 35 579 0,592
11 VIVA Polska 38 978 0,637 34 420 0,573
12 Eurosport 33 560 0,548 32 750 0,545
13 National Geographic 15 736 0,257 26 030 0,433
14 TLC 8 900 0,145 25 661 0,427
15 TVN Turbo 23 542 0,385 25 431 0,423
16 Disney Junior  - - 24 420 0,406
17 Comedy Central 26 243 0,429 23 331 0,388
18 TVN Style 23 765 0,388 22 478 0,374
19 Kino Polska 34 316 0,561 20 976 0,349
20 13th Street Universal  19 828 0,324 20 591 0,343
21 TVP Seriale - - 20 635 0,343
22 ale kino+ 17 967 0,294 18 905 0,315
23 Polsat JimJam  13 818 0,226 18 611 0,31
24 4fun.tv 13 255 0,217 16 838 0,28
25 Polsat Film 11 895 0,194 16 698 0,278
26 HBO 18 455 0,302 16 608 0,276
27 Boomerang 14 881 0,243 16 121 0,268
28 Polsat Play 11 325 0,185 15 987 0,266
29 Animal Planet 18 019 0,294 15 946 0,265
30 Discovery Science  16 330 0,267 15 830 0,263
31 Polsat Cafe 10 638 0,174 15 354 0,256
32 Superstacja 15 076 0,246 15 127 0,252
33 TCM 16 117 0,263 14 921 0,248
34 MTV Polska 18 144 0,296 14 136 0,235
35 TVP Kultura 14 235 0,233 13 729 0,228
36 Discovery World 16 334 0,267 12 739 0,212
37 Zone Reality  9 854 0,161 12 412 0,207
38 TVP Sport 12 857 0,21 12 238 0,204
39 Universal Channel 9 823 0,161 11 646 0,194
40 Comedy Central Family  8 568 0,14 11 292 0,188


W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych liderem była - tak jak w 4+ - stacja TVN 24 z wynikiem na poziomie 1,79 proc. (spadek o 13,2 proc.). Na drugie miejsce z czwartego awansował kanał Discovery, którego udział spadł jednak o 0,9 proc. do 0,97 proc. Na trzecią pozycję z drugiej spadła Viva Polska - jej udział zmalał najbardziej z tych trzech stacji, bo o 13,9 proc. i wyniósł 0,93 proc. 

  16-49
2010 2011
Lp. Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
1 TVN24 68 649 2,638 55 105 2,203
2 VIVA Polska 29 575 1,137 26 334 1,053
3 Discovery 26 655 1,024 25 989 1,039
4 AXN 29 455 1,132 24 969 0,998
5 Disney Channel 27 594 1,061 22 581 0,903
6 TVN Turbo 16 591 0,638 17 489 0,699
7 Comedy Central 19 720 0,758 17 420 0,696
8 Polsat News 13 573 0,522 16 594 0,663
9 Polsat Sport 14 445 0,555 16 182 0,647
10 Cartoon Network 15 495 0,596 15 581 0,623
11 Disney XD 18 891 0,726 15 239 0,609
12 MiniMini+ 17 787 0,684 15 133 0,605
13 TLC 4 639 0,178 14 757 0,59
14 National Geographic 8 139 0,313 14 618 0,584
15 4fun.tv 10 307 0,396 13 232 0,529
16 TVN Style 13 456 0,517 12 830 0,513
17 Nickelodeon 5 654 0,217 11 555 0,462
18 HBO 12 543 0,482 11 436 0,457
19 Disney Junior  - - 11 040 0,441
20 Eurosport 11 673 0,449 10 291 0,411
21 MTV Polska 13 069 0,502 10 288 0,411
22 Discovery Science  10 389 0,399 10 148 0,406
23 Polsat Film 7 460 0,287 9 785 0,391
24 TVP Seriale - - 9 734 0,389
25 Kino Polska 17 942 0,69 9 177 0,367
26 Polsat Cafe 5 776 0,222 8 371 0,335
27 Polsat Play 5 856 0,225 8 177 0,327
28 Comedy Central Family  6 520 0,251 7 919 0,317
29 13th Street Universal  9 398 0,361 7 894 0,316
30 FOXLife 7 646 0,294 7 748 0,31
31 Polsat JimJam  5 556 0,214 7 582 0,303
32 ale kino+ 8 365 0,321 7 291 0,292
33 Boomerang 6 169 0,237 7 127 0,285
34 Discovery World 9 206 0,354 6 879 0,275
35 HBO2 6 775 0,26 6 444 0,258
36 Zone Reality  5 506 0,212 6 333 0,253
37 Eska TV 3 863 0,148 6 333 0,253
38 Animal Planet 7 137 0,274 6 196 0,248
39 TVP Kultura 6 211 0,239 5 546 0,222
40 TCM 6 509 0,25 5 260 0,21


Uwaga! Prezentowane wartości udziałów dla kanałów Disney Junior i Polo TV za 2011 rok -zgodnie z regułami statystyki  - są średnimi dla całego roku, w tym za okresy, gdy te kanały nie były w monitoringu Nielsen Audience Measurement. Disney Junior znajduje się w nim od kwietnia ub.r., a Polo TV od września ub.r.

Udział Disney Junior w okresie od kwietnia do grudnia ub.r. wyniósł w grupie 4+ 0,5 proc., a w 16-49 - 0,54 proc.. Natomiast udział Polo TV w okresie od września do grudnia ub.r. to odpowiednio 0,3 proc. i 0,5 proc.

Dołącz do dyskusji: Najlepsze kanały tematyczne: TVN 24 przed Disneyem

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Gocha
dane nie zaskakują. Ja czekam na start pierwszej Polskiej tv dla turystów nocuje.tv która zakłada portal nocuje.net - myślę że to będzie ciekawe:)
0 0
odpowiedź
User
A17
TVN24 najlepsze w czym ? W taniej propagandzie dla lemingów? Przecież nikt z IQ powyżej 80 nie ogląda tej stacji. To już Urban miał za komuny bardziej wiarygodne był bardziej wiarygodny.
0 0
odpowiedź
User
kapoczek
Oj tonie to badziewie...
0 0
odpowiedź