Najsłabsza od lat sprzedaż '"Wprost", "Gość Niedzielny" dogonił "Politykę"
Największe tygodniki opinii zamknęły listopad 2009 r. spadkiem sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Liderem była "Polityka", najwięcej - aż 18 proc. - stracił "Wprost" - raport portalu Wirtualnemedia.pl.
Sprzedaż ogółem "Polityki" w listopadzie 2009 r. wyniosła 137 939 egz., czyli o 9 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2008 roku - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Tuż za "Polityką" uplasował się "Gość Niedzielny" (Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej "Gość Niedzielny) ze sprzedażą ogółem na poziomie 137 232 egz. (wzrost o 2 proc.).
Na trzecim miejscu znalazł się "Newsweek Polska" (Axel Springer Polska), który sprzedał się w ilości 112 532 egz. (spadek o 4 proc.). Na czwartej pozycji uplasował się "Wprost" (AWR "Wprost"), który miał sprzedaż mniejszą o 18 procent niż w listopadzie 2008 roku.
listopad | ||||
|
2009 | 2008 | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polityka | 198 713 | 137 939 | 225 908 | 151 902 |
Gość Niedzielny | 195 605 | 137 232 | 188 134 | 134 752 |
Newsweek Polska | 184 047 | 112 532 | 205 428 | 117 003 |
Wprost | 167 800 | 83 544 | 189 550 | 102 320 |
Przekrój | 84 972 | 41 235 | 104 457 | 48 447 |
Przewodnik Katolicki | 32 086 | 28 185 | 32 310 | 28 945 |
Przegląd | 68 100 | 21 545 | 70 000 | 23 333 |
Tygodnik Powszechny | 38 593 | 18 394 | 40 769 | 18 776 |
|
||||
2009 | ||||
|
listopad | październik | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polityka | 198 713 | 137 939 | 199 050 | 143 329 |
Gość Niedzielny | 195 605 | 137 232 | 195 878 | 137 530 |
Newsweek Polska | 184 047 | 112 532 | 178 062 | 117 267 |
Wprost | 167 800 | 83 544 | 168 925 | 94 280 |
Przekrój | 84 972 | 41 235 | 84 880 | 42 162 |
Przewodnik Katolicki | 32 086 | 28 185 | 31 704 | 28 232 |
Przegląd | 68 100 | 21 545 | 68 100 | 21 703 |
Tygodnik Powszechny | 38 593 | 18 394 | 41 121 | 18 762 |
Wśród tygodników zamieszczających przedruki z prasy polskiej i zagranicznej liderem była "Angora" (Wydawnictwo Westa-Druk Mirosław Kuliś), która w listopadzie 2009r. sprzedała się w ilości 335 212 egz. (wzrost o 11 proc.).
listopad | ||||
|
2009 | 2008 | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Tygodnik Angora | 492 712 | 335 212 | 454 646 | 300 441 |
Forum | 31 942 | 18 087 | 36 173 | 18 308 |
|
||||
2009 | ||||
|
listopad | październik | ||
ZKDP | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Tygodnik Angora | 492 712 | 335 212 | 487 959 | 340 013 |
Forum | 31 942 | 18 087 | 31 148 | 17 124 |
Dołącz do dyskusji: Najsłabsza od lat sprzedaż '"Wprost", "Gość Niedzielny" dogonił "Politykę"
Gratulacje dla Point Group transakcji ;)