SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat ostro w dół, zyskuje TVP 2

Bez większych zmian na rynku telewizyjnym, na czele w dalszym ciągu TVP 1. Walkę o trzecie miejsce w rynku toczą TVN i Polsat. W grupie 16-49 liderem TVP 1 przed TVP 2 - więcej w tradycyjnym podsumowaniu telewizyjnego tygodnia.

M JAK MIŁOŚĆ, TELEEXPRESS i SKOKI NAR. PŚ ZAKOPANE (seria finałowa) - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
 
 

 

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 17-23.01.2011

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2011-01-18 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 7 144,94
2 2011-01-23 TVP1 TELEEXPRESS 6 168,51
3 2011-01-22 TVP1 SKOKI NAR. PŚ ZAKOPANE (seria finałowa) 5 965,47
4 2011-01-23 TVP1 SPORT TVP1 5 574,08
5 2011-01-20 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 215,45
6 2011-01-20 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- SZWECJA (2 poł.) 4 908,44
7 2011-01-17 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 680,66
8 2011-01-23 TVP1 JAKA TO MELODIA? 4 581,05
9 2011-01-20 TVN TVN FAKTY 19:00 4 395,21
10 2011-01-23 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 4 283,06
11 2011-01-23 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- SERBIA (2 poł.) 4 168,48
12 2011-01-21 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 056,42
13 2011-01-18 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ KOREA PŁD.- POLSKA (2 poł.) 3 840,55
14 2011-01-22 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ DANIA- POLSKA (2 poł.) 3 814,90
15 2011-01-17 TVP1 KLAN 3 658,34

 


 
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49
1 2011-01-17 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 996,26
2 2011-01-22 TVP1 SKOKI NAR. PŚ ZAKOPANE (seria finałowa) 2 187,98
3 2011-01-20 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- SZWECJA (2 poł.) 2 170,38
4 2011-01-23 TVP1 SPORT TVP1 2 100,00
5 2011-01-23 TVP1 TELEEXPRESS 2 082,94
6 2011-01-23 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- SERBIA (2 poł.) 1 945,00
7 2011-01-17 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 847,33
8 2011-01-18 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ KOREA PŁD.- POLSKA (2 poł.) 1 779,94
9 2011-01-23 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 774,15
10 2011-01-22 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ DANIA- POLSKA (2 poł.) 1 737,26
11 2011-01-20 TVN TVN FAKTY 19:00 1 653,75
12 2011-01-21 TVP1 JAKA TO MELODIA? 1 571,30
13 2011-01-22 TVP1 DEJA VU 1 475,87
14 2011-01-18 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 1 473,33
15 2011-01-17 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- CHILE (2 poł.) 1 471,47


 
Liderem wśród stacji telewizyjnych pozostaje TVP 1 (wzrost o 0,47 punktu procentowego). Drugie miejsce obroniła TVP 2.

TNS OBOP 17.01 - 23.01 10.01 - 16.01
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 19,77 19,30
2 TVP2 15,05 13,83
3 TVN 12,37 12,81
4 Polsat 11,70 13,34
5 TVP INFO 5,39 4,34
6 TVN 24 4,62 4,75
7 TV4 2,24 2,27
8 TV Puls 2,08 1,99
9 TVN Siedem 1,72 1,83
10 Polsat 2 0,94 1,03
11 TVP Sport 0,86 0,33
12 Disney Channel 0,86 0,84
13 TVP Polonia 0,83 0,91
14 Cartoon Network 0,82 0,68
15 Mini Mini 0,81 0,70
16 AXN 0,76 0,75
17 Polsat News 0,75 0,68
18 Disney XD 0,74 0,65
19 Discovery 0,71 0,62
20 Eurosport 0,70 0,66
21 VIVA Polska 0,52 0,51
22 TVN Style 0,46 0,40
23 Ale Kino 0,41 0,43
24 Superstacja 0,39 0,39
25 BBC CBeebies 0,38 0,34
  Inne 14,12 15,62


W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycję lidera awansowała TVP 1.  

TNS OBOP / 16-49 17.01 - 23.01 10.01 - 16.01
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 16,90 15,52
2 TVP2 14,47 13,33
3 Polsat 14,24 16,74
4 TVN 13,92 14,06
5 TVP INFO 3,01 2,41
6 TVN 24 2,86 2,90
7 TV4 2,57 2,58
8 TV Puls 2,34 2,23
9 TVN Siedem 2,14 2,21
10 Polsat 2 1,09 1,16
11 AXN 1,04 1,00
12 Discovery 0,98 0,89
13 VIVA Polska 0,96 0,87
14 Mini Mini 0,85 0,74
15 TVP Sport 0,79 0,24
16 Disney Channel 0,79 0,79
17 Comedy Central 0,68 0,65
18 TVP Polonia 0,65 0,86
19 Cartoon Network 0,62 0,57
20 Polsat News 0,60 0,55
  Inne 18,50 19,70


W grupie kanałów tematycznych na pozycji lidera znalazła się TVN 24, która zanotowała spadek udziału w rynku. 

TNS OBOP/ tematyczne 17.01 - 23.01 10.01 - 16.01
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVN 24 4,62 4,75
2 TVP Sport 0,86 0,33
3 Disney Channel 0,86 0,84
4 Cartoon Network 0,82 0,68
5 Mini Mini 0,81 0,70
6 AXN 0,76 0,75
7 Polsat News 0,75 0,68
8 Disney XD 0,74 0,65
9 Discovery 0,71 0,62
10 Eurosport 0,70 0,66
11 VIVA Polska 0,52 0,51
12 TVN Style 0,46 0,40
13 Ale Kino 0,41 0,43
14 Superstacja 0,39 0,39
15 BBC CBeebies 0,38 0,34
16 TLC 0,37 0,37
17 13TH STREET 0,37 0,38
18 Kino Polska 0,36 0,35
19 Polsat JimJam 0,35 0,45
20 4fun TV 0,34 0,28
  Inne 84,42 85,44

 

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 17-23.01.2011 wg TNS OBOP

TVP1    
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2011-01-23 TELEEXPRESS 6 168,51
2 2011-01-22 SKOKI NAR. PŚ ZAKOPANE (seria finałowa) 5 965,47
3 2011-01-23 SPORT TVP1 5 574,08
4 2011-01-20 WIADOMOŚCI 19:30 5 215,45
5 2011-01-23 JAKA TO MELODIA? 4 581,05
6 2011-01-23 OJCIEC MATEUSZ 4 283,06
7 2011-01-17 KLAN 3 658,34
8 2011-01-20 PLEBANIA 3 441,65
9 2011-01-20 SPRAWA DLA REPORTERA 3 278,15
10 2011-01-22 DEJA VU 3 199,08
11 2011-01-23 BLONDYNKA- SERIAL 3 156,87
12 2011-01-21 PLAN GRY 2 754,48
13 2011-01-22 GWIEZDNY KARNAWAŁ JEDYNKI 2 714,03
14 2011-01-19 BANANOWY DOKTOR 2 251,42
15 2011-01-23 CHIP I DALE 2 248,72
TVP2
Lp.      
1 2011-01-18 M JAK MIŁOŚĆ 7 144,94
2 2011-01-20 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- SZWECJA (2 poł.) 4 908,44
3 2011-01-17 BARWY SZCZĘŚCIA 4 680,66
4 2011-01-23 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- SERBIA (2 poł.) 4 168,48
5 2011-01-21 NA DOBRE I NA ZŁE 4 056,42
6 2011-01-18 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ KOREA PŁD.- POLSKA (2 poł.) 3 840,55
7 2011-01-22 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ DANIA- POLSKA (2 poł.) 3 814,90
8 2011-01-17 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 507,05
9 2011-01-23 FAMILIADA 3 442,04
10 2011-01-17 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- CHILE (2 poł.) 3 364,72
11 2011-01-18 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 350,56
12 2011-01-23 PANORAMA 18:00 2 967,31
13 2011-01-23 BIEGI NAR. PŚ OTEPAA 2 837,74
14 2011-01-23 XV FESTIWAL KABARETU KOSZALIN 2009 2 382,77
15 2011-01-23 SPORT TELEGRAM 2 197,22
Polsat
Lp.      
1 2011-01-17 WYDARZENIA 2 500,61
2 2011-01-17 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 383,83
3 2011-01-21 KOŃ WODNY: LEGENDA GŁĘBIN 2 153,22
4 2011-01-18 MALANOWSKI I PARTNERZY 2 029,16
5 2011-01-23 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 027,23
6 2011-01-17 FACECI W CZERNI 1 909,88
7 2011-01-23 KOŚCI 1 793,32
8 2011-01-19 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 790,21
9 2011-01-17 DLACZEGO JA? 1 650,51
10 2011-01-19 NOWY 1 594,76
11 2011-01-17 LOT 115 1 592,62
12 2011-01-19 INTERWENCJA 1 552,18
13 2011-01-20 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 363,30
14 2011-01-20 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 265,10
15 2011-01-22 LUDZIE CHUDEGO 1 260,36
TVN
Lp.      
1 2011-01-20 TVN FAKTY 19:00 4 395,21
2 2011-01-19 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 228,01
3 2011-01-20 NA WSPÓLNEJ 2 612,60
4 2011-01-17 UWAGA 2 449,14
5 2011-01-23 MORDERCZY RÓJ 2 234,03
6 2011-01-20 DETEKTYWI 2 227,79
7 2011-01-18 PROSTO W SERCE 2 205,28
8 2011-01-21 INFILTRACJA 1 962,50
9 2011-01-22 KUCHENNE REWOLUCJE 1 840,01
10 2011-01-17 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 696,89
11 2011-01-20 SĄD RODZINNY 1 667,34
12 2011-01-18 DETEKTYW MONK 1 649,01
13 2011-01-22 SERCE NIE SŁUGA 1 511,98
14 2011-01-17 AGENCI NCIS 1 492,62
15 2011-01-19 SZÓSTY BATALION 1 491,46
TV4
Lp.      
1 2011-01-21 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 530,21
2 2011-01-21 MORZE MIŁOŚCI 469,66
3 2011-01-19 LIMA: PRZERWANE MILCZENIE 456,23
4 2011-01-23 WYŚCIG SZCZURÓW 438,38
5 2011-01-19 GALILEO 436,03
6 2011-01-23 GALILEO EXTRA 424,78
7 2011-01-22 STOP DROGÓWKA 416,16
8 2011-01-20 W POGONI ZA LOLĄ 366,21
9 2011-01-22 SIAT.MĘŻ. PP PGE SKRA- ASSECO RESOVIA (3 set) 354,14
10 2011-01-23 TAJEMNICE NAZISTOWSKICH UFO 345,41
11 2011-01-23 ZAKLĘTA W SOKOŁA 331,02
12 2011-01-21 MINDFREAK ILUZJONISTA CRISS ANGEL 330,66
13 2011-01-22 MONA LISA 325,79
14 2011-01-21 ZABÓJCZY MASAŻ 285,27
15 2011-01-23 DEKORATORNIA 273,24
TVN Siedem
Lp.      
1 2011-01-23 KOSMICZNI KOWBOJE 481,82
2 2011-01-20 BRZYDULA 391,35
3 2011-01-23 COLUMBO 376,83
4 2011-01-18 AGENCI NCIS 334,39
5 2011-01-19 JESTEM SAM 300,22
6 2011-01-17 J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 293,46
7 2011-01-18 SAMOTNY DETEKTYW MCQ 274,71
8 2011-01-22 SŁODKIE ZMARTWIENIA 256,56
9 2011-01-21 KRZYSZTOF KOLUMB 256,20
10 2011-01-22 DWÓCH I PÓŁ 230,96
11 2011-01-20 PŁONĄCY WIEŻOWIEC 229,80
12 2011-01-22 WSZYSCY ŚWIĘCI 229,78
13 2011-01-17 NIE Z TEGO ŚWIATA 210,32
14 2011-01-23 KROK OD DOMU 181,02
15 2011-01-17 LIST MIŁOSNY 171,33
TVP Info
Lp.      
1 2011-01-18 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 200,08
2 2011-01-19 OBRADY SEJMU 1 065,83
3 2011-01-21 TELEKURIER 1 032,64
4 2011-01-18 KONF.PRAS. SZEFA MSWIA J.MILLERA 1 010,24
5 2011-01-18 POSIEDZENIE POŁĄCZONYCH KOMISJI SEJMU 991,16
6 2011-01-18 INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 983,58
7 2011-01-21 INFO SERWIS 938,26
8 2011-01-23 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 856,44
9 2011-01-18 INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 799,29
10 2011-01-18 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 797,54
11 2011-01-23 LISTY GOŃCZE 758,49
12 2011-01-18 MINĘŁA DWUDZIESTA 750,13
13 2011-01-22 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 749,53
14 2011-01-20 KONF.PRAS. PIS 700,44
15 2011-01-21 FORUM 699,75
*uwzględniono programy trwające co najmniej 6 min


 

Dołącz do dyskusji: Polsat ostro w dół, zyskuje TVP 2

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
no no
Polsat na najlepszej drodze, żeby zejść poniżej 10 proc. Jak oni to robią?
0 0
odpowiedź
User
BeeJay
Stały trend w okresie "wakacyjnym". TVN i Polsat blisko 11%. Przyjdzie ramówka wiosenna - skoczy do 16-18%
0 0
odpowiedź