Stabilne notowania "Co z tą Polską?"
Autorski program Tomasza Lisa ogląda mniej widzów niż rok temu, choć udziały w rynku są wyższe.
Wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
W 2006 roku program "Co z tą Polską" ogląda średnio 2,3 miliona widzów. W analogicznym okresie 2005 roku program przyciągał przez ekrany 2,5 miliona telewidzów.
Total Individuals | Age(16 - 49) | |||||
Date | AMR | AMR % | SHR % | AMR | AMR % | SHR % |
27-04-2006 | 2 107 217 | 5,86% | 22,78% | 911 321 | 4,80% | 19,53% |
20-04-2006 | 2 231 457 | 6,20% | 24,77% | 1 037 834 | 5,46% | 22,74% |
13-04-2006 | 2 452 365 | 6,82% | 23,70% | 1 114 707 | 5,87% | 21,25% |
06-04-2006 | 2 188 820 | 6,09% | 21,05% | 959 821 | 5,05% | 18,15% |
30-03-2006 | 1 917 153 | 5,33% | 17,62% | 757 941 | 3,99% | 13,71% |
23-03-2006 | 2 100 739 | 5,84% | 22,37% | 971 426 | 5,11% | 21,04% |
16-03-2006 | 2 056 698 | 5,72% | 21,33% | 856 783 | 4,51% | 17,18% |
09-03-2006 | 2 157 901 | 6,00% | 21,92% | 826 743 | 4,35% | 16,90% |
02-03-2006 | 2 143 166 | 5,96% | 20,73% | 957 792 | 5,04% | 18,26% |
23-02-2006 | 2 892 933 | 8,04% | 25,26% | 1 246 163 | 6,56% | 21,67% |
16-02-2006 | 3 025 472 | 8,41% | 25,43% | 1 334 222 | 7,02% | 21,65% |
09-02-2006 | 2 271 286 | 6,32% | 18,87% | 1 021 260 | 5,37% | 17,18% |
02-02-2006 | 2 475 277 | 6,88% | 20,77% | 1 119 422 | 5,89% | 19,13% |
26-01-2006 | 2 643 377 | 7,35% | 22,24% | 1 247 471 | 6,56% | 20,46% |
19-01-2006 | 2 080 630 | 5,79% | 17,17% | 904 479 | 4,76% | 15,19% |
12-01-2006 | 2 103 277 | 5,85% | 19,03% | 1 000 299 | 5,26% | 18,40% |
2 299 247 | 6,39% | 21,48% | 1 014 940 | 5,34% | 18,85% |
Total Individuals | Age(16 - 49) | |||||
Date | AMR | AMR % | SHR % | AMR | AMR % | SHR % |
21-04-2005 | 2 393 025 | 6,68% | 20,86% | 1 174 737 | 6,15% | 19,87% |
14-04-2005 | 1 873 817 | 5,23% | 17,19% | 909 007 | 4,76% | 16,15% |
07-04-2005 | 2 151 814 | 6,01% | 15,78% | 1 120 117 | 5,87% | 16,74% |
31-03-2005 | 2 386 268 | 6,66% | 20,64% | 1 032 149 | 5,41% | 17,50% |
24-03-2005 | 2 038 030 | 5,69% | 18,09% | 941 270 | 4,93% | 15,82% |
17-03-2005 | 3 026 150 | 8,45% | 26,95% | 1 404 507 | 7,35% | 25,18% |
10-03-2005 | 2 644 089 | 7,38% | 21,78% | 1 119 124 | 5,86% | 18,82% |
03-03-2005 | 2 432 551 | 6,79% | 20,62% | 1 124 583 | 5,89% | 18,56% |
24-02-2005 | 2 761 999 | 7,71% | 22,86% | 1 200 529 | 6,29% | 19,61% |
17-02-2005 | 2 912 993 | 8,14% | 23,93% | 1 318 513 | 6,90% | 22,11% |
10-02-2005 | 2 108 962 | 5,89% | 17,48% | 911 216 | 4,77% | 14,77% |
03-02-2005 | 2 503 071 | 6,99% | 21,95% | 1 139 124 | 5,97% | 19,92% |
27-01-2005 | 2 354 884 | 6,58% | 19,63% | 1 038 467 | 5,44% | 17,86% |
20-01-2005 | 3 344 755 | 9,34% | 28,48% | 1 466 671 | 7,68% | 25,24% |
13-01-2005 | 1 975 278 | 5,52% | 16,66% | 941 861 | 4,93% | 16,01% |
06-01-2005 | 2 521 892 | 7,04% | 20,08% | 1 045 594 | 5,48% | 16,70% |
2 470 255 | 6,90% | 20,78% | 1 119 057 | 5,86% | 18,74% |
Program oglądany jest głównie przez kobiety.
Profile Header | Profile Details | ADH % |
Sex | Males | 47,42% |
Sex | Females | 52,58% |
Age | 4 - 9 | 1,26% |
Age | 10 - 15 | 2,63% |
Age | 16 - 19 | 2,90% |
Age | 20 - 24 | 5,31% |
Age | 25 - 29 | 5,28% |
Age | 30 - 34 | 5,63% |
Age | 35 - 39 | 5,76% |
Age | 40 - 44 | 8,72% |
Age | 45 - 49 | 11,23% |
Age | 50 - 54 | 11,44% |
Age | 55 - 59 | 10,71% |
Age | 60+ | 29,14% |
City size | Rural | 34,56% |
City size | < 50 tys. | 26,14% |
City size | 50-100 tys. | 8,20% |
City size | 100-200 tys. | 9,77% |
City size | > 200 tys. | 21,33% |
Profession | Top management | 11,53% |
Profession | Medium level | 10,19% |
Profession | Workers & farmers | 16,42% |
Profession | Retired | 42,10% |
Profession | Others | 19,75% |
Education | Low | 43,79% |
Education | Secondary | 35,88% |
Education | High | 16,44% |
Education | Other | 3,89% |
Dołącz do dyskusji: Stabilne notowania "Co z tą Polską?"