VoD.pl przed Playerem i Ipla.tv, VoD.TVP.pl z rekordem, w dół aplikacja Ipla
Zdecydowanie najpopularniejszymi serwisami z wideo na żądanie pozostają VoD.pl, Player.pl i Ipla.tv - pierwszy ma najwięcej użytkowników, a dwa kolejne notują najwięcej odsłon i najdłuższy średni czas korzystania. Bardzo duży wzrost w skali roku osiągnęła sekcja VoD serwisu TVP.pl, a spory spadek zanotowała aplikacja Ipla.
VoD.pl notuje bardzo stabilną odwiedzalność, wynoszącą zazwyczaj 3,5-4 mln użytkowników i 30-39 mln odsłon. W kwietniu br. miał najniższe w ostatnim półtora roku statystyki liczby użytkowników i odsłon.
Na stronie każdy użytkownik spędza miesięcznie ok. godziny.
VoD.pl w 2014 i 2015 roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
miesiąc | real users | odsłony ogółem | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
I 2014 | 3 850 395 | 37 777 843 | 1 319 126 | 01:13:26 | 18,23% |
II 2014 | 3 879 277 | 36 515 931 | 1 264 867 | 01:04:47 | 18,18% |
III 2014 | 3 937 242 | 37 165 817 | 1 340 267 | 01:07:05 | 18,26% |
IV 2014 | 3 830 247 | 34 521 184 | 1 370 463 | 01:05:02 | 17,75% |
V 2014 | 3 837 461 | 36 081 165 | 1 447 955 | 01:07:47 | 17,72% |
VI 2014 | 3 921 469 | 32 789 100 | 1 268 498 | 00:58:39 | 18,08% |
VII 2014 | 3 850 789 | 32 776 149 | 1 499 266 | 00:52:55 | 17,60% |
VIII 2014 | 4 008 572 | 33 561 980 | 1 974 400 | 00:55:01 | 18,30% |
IX 2014 | 4 423 050 | 38 909 744 | 2 694 634 | 00:57:02 | 20,33% |
X 2014 | 4 115 176 | 38 085 017 | 2 493 613 | - | 19,11% |
XI 2014 | 4 216 128 | 35 083 981 | 2 847 807 | 01:02:54 | 19,66% |
XII 2014 | 4 064 455 | 32 998 986 | 2 775 569 | 01:01:32 | 18,89% |
I 2015 | 4 022 069 | 37 170 699 | 3 802 118 | 01:09:34 | 18,57% |
II 2015 | 3 859 591 | 33 962 903 | 3 128 352 | 01:08:56 | 17,82% |
III 2015 | 3 876 116 | 35 887 079 | 3 348 058 | 01:07:27 | 17,90% |
IV 2015 | 3 479 974 | 29 434 379 | 2 553 897 | 01:03:53 | 16,07% |
Player.pl najlepsze wyniki osiąga od marca do maja i od września do listopada, czyli w czasie trwania ramówek telewizyjnych z premierowymi produkcjami. Serwis notuje wtedy ok. 2 mln użytkowników i 50-60 mln odsłon miesięcznie, a przeciętny odwiedzający spędza w nim po 8-9 godzin.
W pozostałych miesiącach wyniki strony maleją do 1-1,5 mln użytkowników, 20-50 mln odsłon oraz 6-7 godzin średniego czasu korzystania
Player.pl w 2014 i 2015 roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
miesiąc | real users | odsłony ogółem | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
I 2014 | 1 183 038 | 28 097 995 | 458 373 | 07:20:57 | 5,60% |
II 2014 | 1 020 116 | 22 381 645 | 351 101 | 06:49:23 | 4,78% |
III 2014 | 1 899 659 | 51 574 607 | 797 260 | 08:35:17 | 8,81% |
IV 2014 | 1 705 803 | 46 781 080 | 647 851 | 09:08:44 | 7,90% |
V 2014 | 1 626 204 | 44 161 469 | 619 585 | 09:32:16 | 7,51% |
VI 2014 | 1 146 451 | 22 652 036 | 358 677 | 07:06:58 | 5,29% |
VII 2014 | 1 028 669 | 18 518 952 | 443 485 | 06:33:46 | 4,70% |
VIII 2014 | 1 271 419 | 23 902 791 | 638 730 | 06:04:05 | 5,81% |
IX 2014 | 2 337 415 | 62 690 501 | 1 543 543 | 08:26:05 | 10,74% |
X 2014 | 2 163 711 | 62 969 284 | 1 477 188 | - | 10,05% |
XI 2014 | 1 994 170 | 52 596 986 | 1 621 399 | 09:10:21 | 9,30% |
XII 2014 | 1 385 789 | 28 508 953 | 1 089 509 | 06:58:44 | 6,44% |
I 2015 | 1 393 252 | 29 606 354 | 1 334 961 | 06:45:17 | 6,43% |
II 2015 | 1 388 580 | 31 386 651 | 1 441 503 | 06:44:34 | 6,41% |
III 2015 | 1 963 699 | 54 442 160 | 2 388 021 | 08:25:19 | 9,07% |
IV 2015 | 1 969 715 | 52 576 475 | 2 313 568 | 08:12:10 | 9,09% |
Podobne wahania jak w przypadku Player.pl, choć w mniejszej skali, są w wynikach Ipla.tv. W czasie trwania wiosennych ramówek telewizyjnych miał po 1,3-1,5 mln użytkowników i ok. 30 mln odsłon miesięcznie, a jesienią ub.r. było to nawet 1,6-1,8 mln użytkowników i 33-36 mln odsłon.
Średni czas korzystania ze strony wydłużył się z zazwyczaj 3,5-4 godzin miesięcznie w ub.r. do 4,3-5 godzin w pierwszych miesiącach br.
Ipla.tv w 2014 i 2015 roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
miesiąc | real users | odsłony ogółem | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
I 2014 | 1 050 665 | 23 264 668 | 839 809 | 03:26:44 | 4,97% |
II 2014 | 847 280 | 18 936 262 | 579 969 | 03:40:27 | 3,97% |
III 2014 | 1 324 877 | 28 566 200 | 964 591 | 03:49:28 | 6,15% |
IV 2014 | 1 370 216 | 28 185 279 | 939 202 | 04:03:18 | 6,35% |
V 2014 | 1 427 878 | 30 870 479 | 537 425 | 04:19:15 | 6,59% |
VI 2014 | 1 043 549 | 18 241 555 | 299 195 | 03:38:43 | 4,81% |
VII 2014 | 805 640 | 12 023 247 | 268 559 | 03:02:16 | 3,68% |
VIII 2014 | 911 084 | 13 487 872 | 342 493 | 02:52:02 | 4,16% |
IX 2014 | 1 824 372 | 33 035 720 | 785 014 | 03:33:59 | 8,38% |
X 2014 | 1 627 014 | 36 438 715 | 819 183 | - | 7,55% |
XI 2014 | 1 604 526 | 35 974 384 | 877 985 | 04:36:42 | 7,48% |
XII 2014 | 1 196 061 | 25 302 002 | 678 954 | 04:01:48 | 5,56% |
I 2015 | 1 140 782 | 28 405 799 | 775 096 | 04:38:25 | 5,27% |
II 2015 | 1 003 151 | 22 210 231 | 524 062 | 04:19:53 | 4,63% |
III 2015 | 1 461 331 | 34 599 183 | 508 810 | 04:59:42 | 6,75% |
IV 2015 | 1 436 300 | 34 446 196 | 532 372 | 04:58:55 | 6,63% |
Sekcja VoD serwisu TVP.pl zaczęła mocno zyskiwać na odwiedzalności jesienią ub.r. Od stycznia do września miała po 370-750 tys. użytkowników i 4,1-8,8 mln odsłon miesięcznie, w listopadzie - już 970 tys. użytkowników i 12 mln odsłon.
Wiosną br. strona osiągnęła rekordowe statystyki: w marcu i kwietniu odwiedziło ją po 1,1-1,2 mln internautów i 17,2 mln odsłon.
Skokowy wzrost średniego czasu korzystania z witryny, który nastąpił w kwietniu br., wynika głównie z dołączenia przez nią do pomiaru streamów wideo w Megapanelu.
TVP.pl - VoD w 2014 i 2015 roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
miesiąc | real users | odsłony ogółem | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
I 2014 | 712 341 | 8 498 614 | 503 101 | 00:23:35 | 3,37% |
II 2014 | 607 443 | 7 027 588 | 406 845 | 00:21:05 | 2,85% |
III 2014 | 623 865 | 7 750 629 | 471 752 | 00:22:17 | 2,89% |
IV 2014 | 575 859 | 6 813 258 | 422 172 | 00:19:53 | 2,67% |
V 2014 | 608 371 | 7 412 955 | 464 235 | 00:19:32 | 2,81% |
VI 2014 | 551 168 | 5 650 968 | 396 001 | 00:14:53 | 2,54% |
VII 2014 | 370 404 | 4 129 210 | 339 942 | 00:17:30 | 1,69% |
VIII 2014 | 373 390 | 4 632 759 | 429 145 | 00:21:22 | 1,70% |
IX 2014 | 751 205 | 8 836 278 | 775 553 | 00:17:02 | 3,45% |
X 2014 | 880 921 | 11 152 142 | 1 116 804 | - | 4,09% |
XI 2014 | 970 119 | 12 032 506 | 1 319 756 | 00:07:19 | 4,52% |
XII 2014 | 770 281 | 10 351 060 | 1 308 778 | 00:05:05 | 3,58% |
I 2015 | 809 495 | 12 918 854 | 1 756 704 | 00:05:08 | 3,74% |
II 2015 | 792 390 | 11 804 868 | 1 697 389 | 00:04:39 | 3,66% |
III 2015 | 1 114 368 | 17 224 178 | 2 567 866 | 00:04:39 | 5,14% |
IV 2015 | 1 184 584 | 17 218 797 | 2 759 928 | 02:17:10 | 5,47% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: VoD.pl przed Playerem i Ipla.tv, VoD.TVP.pl z rekordem, w dół aplikacja Ipla