Wszystkie dzienniki na minusie w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. „Gazeta Pomorska” liderem
W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku pozycję lidera średniej sprzedaży ogółem wśród codziennych gazet regionalnych i lokalnych zajęła „Gazeta Pomorska”. Wszystkie tytuły odnotowały spadki sprzedaży, a najwięcej straciła „Polska Metropolia Warszawska”.
Średnia sprzedaż ogółem „Gazety Pomorskiej” (Polska Press Grupa) w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wyniosła 37 313 egz., czyli o 9,18 proc. mniej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej - pokazują dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, opracowane przez portal Wirtualnemedia.pl.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym dziale Jedynki
Drugą lokatę zajął „Dziennik Zachodni” (Polska Press Grupa), którego średni wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmniejszył się o 13 proc. do 34 278 egz.
Na podium znalazł się jeszcze „Głos Wielkopolski” (Polska Press Grupa). Średnia sprzedaż ogółem tego tytułu w I-III kwartale 2016 roku wyniosła 26 646 egz., po spadku o 11,02 proc.
Natomiast najwięcej straciła „Polska Metropolia Warszawska” (Polska Press Grupa), która w rankingu była ostatnia. Średni wynik tego dziennika zmniejszył się o 19,97 proc. i ostatecznie wyniósł 3 045 egz.
I-III kwartał | Dynamika | ||||||
Wirtualnemedia.pl | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Gazeta Pomorska | 42 863 | 37 568 | 37 313 | 46 954 | 41 802 | 41 083 | -9,18% |
Polska Dziennik Zachodni | 51 282 | 34 439 | 34 278 | 56 198 | 39 644 | 39 401 | -13,00% |
Polska Głos Wielkopolski | 34 602 | 26 650 | 26 646 | 38 944 | 29 951 | 29 947 | -11,02% |
Express Ilustrowany | 33 650 | 24 629 | 24 295 | 37 026 | 28 338 | 28 312 | -14,19% |
Dziennik Bałtycki | 29 841 | 20 916 | 20 862 | 32 352 | 24 415 | 24 368 | -14,39% |
Polska Dziennik Łódzki | 28 733 | 20 203 | 19 940 | 32 276 | 22 766 | 22 766 | -12,41% |
Głos - Dziennik Pomorza | 26 430 | 19 989 | 19 844 | 28 749 | 23 139 | 22 561 | -12,04% |
Gazeta Lubuska | 22 907 | 18 101 | 18 092 | 24 509 | 20 266 | 20 225 | -10,55% |
Dziennik Polski | 24 726 | 16 931 | 16 740 | 26 403 | 19 202 | 18 903 | -11,44% |
Echo Dnia | 23 565 | 17 983 | 16 582 | 26 739 | 20 588 | 19 372 | -14,40% |
Polska Gazeta Krakowska | 21 942 | 14 948 | 14 852 | 23 476 | 16 873 | 16 710 | -11,12% |
Gazeta Codzienna Nowiny | 20 168 | 14 587 | 14 572 | 21 700 | 15 895 | 15 884 | -8,26% |
Polska Gazeta Wrocławska | 21 160 | 14 414 | 14 310 | 23 474 | 16 501 | 16 365 | -12,56% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 19 089 | 12 721 | 12 367 | 22 276 | 15 445 | 14 581 | -15,18% |
Nowa Trybuna Opolska | 17 771 | 13 565 | 12 232 | 20 059 | 15 978 | 14 394 | -15,02% |
Nowości Gazeta Pomorza i Kujaw | 14 947 | 11 482 | 11 481 | 17 476 | 12 938 | 12 666 | -9,36% |
Express Bydgoski | 14 260 | 10 210 | 10 181 | 16 833 | 11 376 | 11 018 | -7,60% |
Kurier Szczeciński | 18 106 | 10 928 | 9 783 | 20 107 | 12 973 | 11 134 | -12,13% |
Super Nowości | 13 101 | 7 441 | 7 441 | 14 594 | 8 303 | 8 303 | -10,38% |
Dziennik Wschodni | 9 622 | 5 918 | 5 911 | 9 889 | 6 355 | 6 350 | -6,91% |
Gazeta Współczesna | 7 798 | 5 558 | 5 485 | 8 298 | 6 758 | 6 329 | -13,34% |
Sport | 10 587 | 5 214 | 5 214 | 11 103 | 5 552 | 5 552 | -6,09% |
Kurier Poranny | 6 673 | 4 924 | 4 799 | 6 957 | 5 734 | 5 315 | -9,71% |
Polska Kurier Lubelski | 7 248 | 3 808 | 3 732 | 7 698 | 4 296 | 4 281 | -12,82% |
Polska Metropolia Warszawska | 9 119 | 3 048 | 3 045 | 10 723 | 3 874 | 3 805 | -19,97% |
We wrześniu 2016 roku liderem również była „Gazeta Pomorska”, której średnia sprzedaż ogółem w porównaniu do września 2015 roku zmniejszyła się o 7,01 proc. do 36 123 egz.
Drugi był „Dziennik Zachodni”, którego wynik sprzedażowy wyniósł 34 364 egz., po spadku o 4,84 proc. Natomiast trzecią lokatę zajął „Głos Wielkopolski” (26 024 egz.; w dół o 7,07 proc.).
Również i tutaj największy spadek odnotowała „Polska Metropolia Warszawska” - było to 17,59 proc. do 2 867 egz.
ZKDP | wrzesień | Dynamika | |||||
Wirtualnemedia.pl | 2016 | 2015 | |||||
Tytuł | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednoraz. | Rozpow. płatne razem | Sprzedaż ogółem | W proc. |
Gazeta Pomorska | 40 984 | 36 123 | 36 123 | 45 687 | 40 946 | 38 848 | -7,01% |
Polska Dziennik Zachodni | 51 407 | 34 364 | 34 364 | 51 117 | 36 341 | 36 112 | -4,84% |
Głos Wielkopolski | 33 784 | 26 028 | 26 024 | 36 194 | 28 007 | 28 003 | -7,07% |
Express Ilustrowany | 32 272 | 24 029 | 24 029 | 34 688 | 26 199 | 26 199 | -8,28% |
Polska Dziennik Bałtycki | 29 952 | 20 924 | 20 866 | 29 388 | 22 315 | 22 269 | -6,30% |
Dziennik Łódzki | 27 261 | 19 493 | 19 493 | 30 318 | 21 274 | 21 274 | -8,37% |
Głos - Dziennik Pomorza | 25 121 | 18 957 | 18 811 | 30 242 | 24 594 | 20 935 | -10,15% |
Gazeta Lubuska | 21 753 | 17 322 | 17 316 | 23 285 | 19 160 | 19 153 | -9,59% |
Dziennik Polski | 24 093 | 16 744 | 16 498 | 25 497 | 18 314 | 18 144 | -9,07% |
Echo Dnia | 23 680 | 17 307 | 16 193 | 25 103 | 19 100 | 17 446 | -7,18% |
Polska Gazeta Krakowska | 21 580 | 14 608 | 14 562 | 22 432 | 15 910 | 15 617 | -6,76% |
Gazeta Codzienna Nowiny | 19 481 | 14 202 | 14 177 | 20 203 | 14 763 | 14 756 | -3,92% |
Polska Gazeta Wrocławska | 19 954 | 14 085 | 14 008 | 22 444 | 15 602 | 15 483 | -9,53% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 18 854 | 12 582 | 12 465 | 19 271 | 13 084 | 12 976 | -3,94% |
Nowa Trybuna Opolska | 17 141 | 13 258 | 11 727 | 19 465 | 15 536 | 13 676 | -14,25% |
Nowości - Dziennik Toruński | 14 797 | 11 375 | 11 374 | 15 814 | 12 235 | 12 232 | -7,01% |
Express Bydgoski | 14 386 | 10 196 | 10 106 | 14 521 | 10 632 | 10 614 | -4,79% |
Kurier Szczeciński | 18 870 | 11 010 | 9 780 | 18 489 | 12 035 | 10 308 | -5,12% |
Super Nowości | 13 570 | 7 209 | 7 209 | 12 940 | 7 426 | 7 426 | -2,92% |
Dziennik Wschodni | 9 555 | 5 755 | 5 718 | 9 135 | 5 806 | 5 784 | -1,14% |
Gazeta Współczesna | 7 902 | 5 662 | 5 517 | 7 721 | 5 756 | 5 707 | -3,33% |
Sport | 10 517 | 5 176 | 5 176 | 11 594 | 5 687 | 5 687 | -8,99% |
Kurier Poranny | 6 540 | 4 994 | 4 893 | 6 647 | 5 134 | 5 021 | -2,55% |
Polska Kurier Lubelski | 7 343 | 3 574 | 3 574 | 7 295 | 4 101 | 4 101 | -12,85% |
Polska Metropolia Warszawska | 9 176 | 2 867 | 2 867 | 11 041 | 4 002 | 3 479 | -17,59% |
Dane dotyczą wszystkich dzienników regionalnych i lokalnych z bazy ZKDP.
Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań.
Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań.
Dołącz do dyskusji: Wszystkie dzienniki na minusie w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. „Gazeta Pomorska” liderem