„Fakt” został liderem czytelnictwa na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w Wielkopolsce
W pięciu województwach zmienili się liderzy czytelnictwa dzienników w okresie od czerwca do listopada 2014 roku względem analogicznego okresu rok wcześniej - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
Najchętniej czytanym dziennikiem w województwie dolnośląskim została „Gazeta Wyborcza” (Agora). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej zwiększył się o 0,21 pkt. proc. i wyniósł 11,63 proc. Natomiast czytelnictwo będącej liderem rok temu „Gazety Wrocławskiej” (Polskapresse) zmniejszyło się o 0,28 pkt. proc. do 11,19 proc.
W województwie lubelskim z trzeciego na pierwsze miejsce awansował „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytany był „Dziennik Wschodni” (Media Regionalne). „Fakt” zanotował spadek wskaźnika czytelnictwa o 0,74 pkt. proc. do 8,15 proc., a „Dziennik Wschodni” w okresie od czerwca do listopada br. nie został uwzględniony w badaniu.
>>> Zobacz Jedynki gazet i magazynów w naszym nowym serwisie
Nowym liderem czytelnictwa w województwie łódzkim został „Dziennik Łódzki” (Polskapresse). Wskaźnik czytelnictwa tego dziennika względem analogicznego okresu rok wcześniej wzrósł o 1,40 pkt. proc. i wyniósł 18,85 proc. Natomiast czytelnictwo będącego liderem rok temu „Expressu Ilustrowanego” (Polskapresse) jednak zwiększyło się o 0,24 pkt. proc. do 18,19 proc.
W województwie małopolskim z drugiego na pierwsze miejsce awansował „Fakt” (Ringier Axel Springer Polska), podczas gdy w tym samym okresie rok wcześniej najchętniej czytana była „Gazeta Krakowska” (Polskapresse). „Fakt” zanotował jednak spadek wskaźnika czytelnictwa o 0,68 pkt. proc. do 10,99 proc., a „Gazeta Krakowska” straciła 3,31 pkt. proc. do 9,22 proc.
„Fakt” na pierwsze miejsce awansował również w województwie wielkopolskim, który wyprzedził dziennik „Głos Wielkopolski” (Polskapresse). „Fakt” zanotował wzrost wskaźnika czytelnictwa o 0,10 pkt. proc. (do 14,08 proc.), a „Głos Wielkopolski” odnotował spadek wynoszący 1,80 pkt. proc. (do 12,31 proc.).
Dolnośląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 440) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 119) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 11,63% | 11,50% |
Polska Gazeta Wrocławska | 11,19% | 9,59% |
Fakt | 8,93% | 7,10% |
Metro | 3,75% | 3,68% |
Super Express | 3,22% | 2,94% |
Przegląd Sportowy | 2,72% | 3,40% |
Nasze Miasto | 2,33% | 2,55% |
Rzeczpospolita | 1,37% | 1,45% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,17% | 0,91% |
Sport | 0,88% | 0,98% |
Gazeta Podatkowa | 0,75% | 0,41% |
Gazeta Lubuska | 0,68% | 0,75% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,22% | 0,28% |
Puls Biznesu | 0,18% | 0,17% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Kujawsko-pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 059) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 852) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Pomorska | 20,51% | 20,39% |
Fakt | 11,10% | 10,23% |
Nowości – Dziennik Toruński | 7,91% | 5,80% |
Gazeta Wyborcza | 6,86% | 7,83% |
Express Bydgoski | 6,30% | 5,66% |
Super Express | 3,39% | 2,98% |
Przegląd Sportowy | 3,39% | 3,60% |
Rzeczpospolita | 1,20% | 1,31% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,01% | 1,26% |
Gazeta Podatkowa | 0,56% | 0,70% |
Metro | 0,32% | 0,39% |
Puls Biznesu | 0,06% | 0,07% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubelskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 091) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 869) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 8,15% | 8,52% |
Polska Kurier Lubelski | 7,33% | 7,31% |
Gazeta Wyborcza | 7,15% | 6,83% |
Super Express | 4,10% | 3,84% |
Przegląd Sportowy | 2,08% | 2,33% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,54% | 1,79% |
Rzeczpospolita | 1,21% | 1,17% |
Nasze Miasto | 0,69% | 0,79% |
Metro | 0,67% | 0,84% |
Gazeta Podatkowa | 0,47% | 0,59% |
Puls Biznesu | 0,11% | 0,14% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Lubuskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 480) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 369) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Lubuska | 28,93% | 26,95% |
Fakt | 11,05% | 9,61% |
Gazeta Wyborcza | 8,24% | 9,37% |
Super Express | 4,18% | 3,11% |
Rzeczpospolita | 2,17% | 1,78% |
Przegląd Sportowy | 1,60% | 1,29% |
Sport | 1,38% | 1,79% |
Metro | 1,36% | 1,77% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,13% | 1,28% |
Nasze Miasto | 0,87% | 1,13% |
Gazeta Podatkowa | 0,38% | 0,50% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Łódzkie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 303) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 053) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Łódzki | 18,85% | 17,79% |
Express Ilustrowany | 18,19% | 16,96% |
Fakt | 8,89% | 8,51% |
Gazeta Wyborcza | 7,24% | 7,68% |
Super Express | 4,54% | 3,94% |
Nasze Miasto | 3,21% | 3,40% |
Przegląd Sportowy | 2,60% | 2,70% |
Metro | 1,66% | 1,89% |
Rzeczpospolita | 1,04% | 1,19% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,57% | 0,71% |
Gazeta Podatkowa | 0,19% | 0,20% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Małopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 636) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 296) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 10,99% | 10,25% |
Polska Gazeta Krakowska | 9,22% | 8,62% |
Dziennik Polski | 8,24% | 7,61% |
Gazeta Wyborcza | 6,18% | 6,21% |
Super Express | 4,20% | 4,43% |
Przegląd Sportowy | 2,51% | 3,03% |
Metro | 2,37% | 2,68% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,17% | 2,42% |
Rzeczpospolita | 2,16% | 2,07% |
Nasze Miasto | 1,24% | 1,01% |
Polska Dziennik Zachodni | 0,68% | 0,78% |
Gazeta Podatkowa | 0,52% | 0,66% |
Sport | 0,18% | 0,16% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,17% |
Puls Biznesu | 0,10% | 0,12% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Mazowieckie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 549) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 2 090) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Wyborcza | 13,77% | 13,99% |
Fakt | 13,38% | 12,62% |
Super Express | 10,51% | 9,75% |
Metro | 5,74% | 4,95% |
Przegląd Sportowy | 4,41% | 4,85% |
Dziennik Gazeta Prawna | 3,05% | 3,24% |
Rzeczpospolita | 2,77% | 2,88% |
Echo Dnia | 2,11% | 2,19% |
Nasze Miasto | 0,43% | 0,35% |
Puls Biznesu | 0,29% | 0,35% |
Polska Metropolia Warszawska | 0,26% | 0,27% |
Gazeta Podatkowa | 0,22% | 0,27% |
Polska Dziennik Łódzki | 0,08% | 0,06% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 0,08% | 0,07% |
Express Ilustrowany | 0,05% | 0,06% |
Gazeta Współczesna | 0,04% | 0,05% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,03% | 0,04% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Opolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 521) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 414) |
Procent respondentów | ||
Nowa Trybuna Opolska | 17,31% | 14,94% |
Gazeta Wyborcza | 6,57% | 7,02% |
Fakt | 5,99% | 4,67% |
Super Express | 2,31% | 2,20% |
Polska Dziennik Zachodni | 1,44% | 1,36% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,33% | 1,47% |
Rzeczpospolita | 1,17% | 1,08% |
Przegląd Sportowy | 1,09% | 1,03% |
Sport | 0,59% | 0,74% |
Gazeta Podatkowa | 0,34% | 0,43% |
Puls Biznesu | 0,29% | 0,37% |
Nasze Miasto | 0,26% | 0,33% |
Metro | 0,23% | 0,29% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podkarpackie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 059) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 843) |
Procent respondentów | ||
Nowiny | 18,12% | 17,74% |
Fakt | 15,54% | 14,62% |
Super Nowości | 10,47% | 8,81% |
Super Express | 6,03% | 5,32% |
Gazeta Wyborcza | 5,30% | 5,12% |
Przegląd Sportowy | 2,72% | 2,86% |
Echo Dnia | 2,17% | 2,21% |
Rzeczpospolita | 1,99% | 1,90% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,76% | 1,85% |
Nasze Miasto | 0,86% | 0,84% |
Metro | 0,67% | 0,62% |
Sport | 0,28% | 0,35% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,28% | 0,21% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,21% | 0,21% |
Puls Biznesu | 0,18% | 0,00% |
Dziennik Polski | 0,13% | 0,16% |
Gazeta Podatkowa | 0,12% | 0,15% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podlaskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 600) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 501) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Współczesna | 12,91% | 12,72% |
Kurier Poranny | 12,04% | 12,11% |
Gazeta Wyborcza | 8,94% | 9,51% |
Fakt | 7,96% | 7,19% |
Rzeczpospolita | 3,37% | 3,09% |
Super Express | 2,57% | 1,86% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,95% | 2,34% |
Przegląd Sportowy | 1,10% | 0,91% |
Metro | 0,73% | 0,87% |
Gazeta Podatkowa | 0,56% | 0,41% |
Puls Biznesu | 0,41% | 0,49% |
Nasze Miasto | 0,33% | 0,39% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 091) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 894) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Bałtycki | 14,62% | 13,83% |
Fakt | 14,22% | 12,60% |
Gazeta Wyborcza | 4,52% | 4,92% |
Głos-Dziennik Pomorza | 3,50% | 3,25% |
Przegląd Sportowy | 3,42% | 3,67% |
Metro | 2,46% | 2,95% |
Super Express | 1,61% | 1,27% |
Rzeczpospolita | 1,01% | 0,85% |
Nasze Miasto | 0,54% | 0,65% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,38% | 0,47% |
Puls Biznesu | 0,28% | 0,34% |
Gazeta Podatkowa | 0,21% | 0,26% |
Gazeta Pomorska | 0,17% | 0,08% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Śląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 337) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 808) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Zachodni | 12,69% | 11,78% |
Fakt | 9,91% | 7,72% |
Gazeta Wyborcza | 7,19% | 7,54% |
Metro | 2,60% | 2,81% |
Sport | 2,54% | 1,70% |
Super Express | 2,15% | 1,74% |
Przegląd Sportowy | 1,59% | 1,83% |
Rzeczpospolita | 1,39% | 1,68% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,85% | 0,94% |
Nasze Miasto | 0,81% | 0,79% |
Gazeta Podatkowa | 0,52% | 0,58% |
Dziennik Polski | 0,30% | 0,07% |
Puls Biznesu | 0,06% | 0,07% |
Nowa Trybuna Opolska | 0,03% | 0,03% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Świętokrzyskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 671) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 513) |
Procent respondentów | ||
Echo Dnia | 44,95% | 43,40% |
Fakt | 18,26% | 17,16% |
Gazeta Wyborcza | 9,47% | 9,99% |
Super Express | 4,65% | 3,54% |
Przegląd Sportowy | 3,97% | 4,77% |
Rzeczpospolita | 2,62% | 2,50% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,82% | 2,14% |
Sport | 1,55% | 1,89% |
Gazeta Podatkowa | 1,24% | 1,25% |
Metro | 0,99% | 1,17% |
Dziennik Polski | 0,97% | 0,82% |
Nasze Miasto | 0,18% | 0,23% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Warmińsko-mazurskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 759) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 635) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 13,08% | 11,89% |
Fakt | 4,23% | 4,09% |
Gazeta Wyborcza | 3,18% | 2,81% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,63% | 1,94% |
Super Express | 1,33% | 1,17% |
Przegląd Sportowy | 1,18% | 0,98% |
Gazeta Współczesna | 1,16% | 1,39% |
Gazeta Podatkowa | 0,52% | 0,62% |
Metro | 0,41% | 0,49% |
Rzeczpospolita | 0,33% | 0,27% |
Nasze Miasto | 0,23% | 0,27% |
Puls Biznesu | 0,08% | 0,10% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Wielkopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 759) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 412) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 14,08% | 12,51% |
Polska Głos Wielkopolski | 12,31% | 11,32% |
Gazeta Wyborcza | 6,43% | 6,37% |
Przegląd Sportowy | 3,90% | 4,13% |
Super Express | 3,34% | 2,92% |
Metro | 2,32% | 2,51% |
Nasze Miasto | 2,12% | 1,79% |
Rzeczpospolita | 1,74% | 1,76% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,48% | 1,51% |
Gazeta Podatkowa | 0,28% | 0,29% |
Puls Biznesu | 0,10% | 0,13% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,06% | 0,07% |
Gazeta Lubuska | 0,05% | 0,07% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Zachodniopomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 867) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 675) |
Procent respondentów | ||
Głos-Dziennik Pomorza | 19,28% | 18,89% |
Fakt | 13,17% | 12,46% |
Gazeta Wyborcza | 7,76% | 8,16% |
Metro | 4,56% | 4,59% |
Super Express | 3,16% | 2,70% |
Rzeczpospolita | 2,54% | 1,58% |
Przegląd Sportowy | 2,49% | 3,20% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,59% | 1,72% |
Nasze Miasto | 0,73% | 0,72% |
Gazeta Podatkowa | 0,47% | 0,47% |
Gazeta Lubuska | 0,17% | 0,22% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,13% | 0,17% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od czerwca 2013 do listopada 2013 roku i w okresie od czerwca 2014 roku do listopada 2014 roku. Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Dołącz do dyskusji: „Fakt” został liderem czytelnictwa na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i w Wielkopolsce