Które pisma są liderami pod względem czytelnictwa?
"Gazeta Wyborcza" to najpopularniejszy dziennik opiniotwórczy wPolsce, "Fakt" jest liderem tabloidów, a "Tele Tydzień" -tygodników telewizyjnych. W innych segmentach dominują m.in.:"Przyjaciółka", "Viva!", "Twój Styl" i "Claudia" - wynika znajnowszej fali badania PBC General.
"Fakt" (Axel Springer Polska), czytany przez14,97 proc. Polaków, dominuje w segmencie tabloidów, zaś"Gazeta Wyborcza" (Agora), po którą sięga 14,79proc. respondentów, stoi na czele dzienników opiniotwórczych. Dalejw zestawieniu plasują się: bezpłatne "Metro" (7,77 proc.), "SuperExpress" (7,21 proc.), a także m.in. "Rzeczpospolita" (4,09 proc.)i "Dziennik" (3,80 proc.).
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Fakt | 14,97% |
Gazeta Wyborcza | 14,79% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,77% |
Super Express | 7,21% |
Rzeczpospolita | 4,09% |
Dziennik Polska Europa Świat | 3,80% |
Przegląd Sportowy | 3,77% |
Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 2,76% |
Gazeta Prawna | 2,61% |
Gazeta Podatkowa | 0,87% |
Puls Biznesu | 0,40% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,25% |
Najpopularniejszym tytułem prasowym, tygodnikiem i tvguide'em w naszym kraju cały czas jest "Tele Tydzień",który jest czytany przez 35,68 proc. Polaków, zaś na drugim miejscuwśród tygodników ze znacznie niższym wynikiem (19,47 proc.)znajduje się "Życie na Gorąco", będące liderem kategorii pismyellow. Oba te tytuły należą do Wydawnictwa Bauer. Za nimi plasująsię trzy tygodniki poradnikowe: "Pani Domu", "Chwila dla Ciebie" i"Naj".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 35,68% |
Życie na Gorąco | 19,47% |
Pani Domu | 16,18% |
Chwila dla Ciebie | 16,16% |
NAJ | 15,52% |
Angora | 10,24% |
Newsweek | 9,34% |
Tele-Świat | 9,18% |
Auto Świat | 9,09% |
Gala | 9,04% |
Wprost | 7,70% |
To i Owo | 7,59% |
Polityka | 7,13% |
Twoje Imperium | 6,74% |
Na Żywo | 6,13% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 4,74% |
Teleprogramy | 4,51% |
Takie jest Życie | 4,40% |
Super TV | 4,35% |
Gość Niedzielny | 4,15% |
Rewia | 3,94% |
Przekrój | 3,84% |
Motor | 3,82% |
Świat i Ludzie | 2,42% |
Imperium TV | 2,12% |
Tele Max | 1,77% |
Forum | 1,65% |
Bella Relaks | 1,60% |
Przewodnik Katolicki | 0,91% |
Jarmark | 0,90% |
Tygodnik Siedlecki | 0,81% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,67% |
MM Moje Miasto (tygodnikbezpłatny) | 0,62% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,61% |
Panorama Leszczyńska | 0,58% |
TEMI Galicyjski TygodnikInformacyjny | 0,47% |
Anonse (wyd. pomorskie) -Tygodnik | 0,41% |
Teraz Białystok (tygodnikbezpłatny) | 0,23% |
7 Dni (tygodnik bezpłatny) | 0,16% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,06% |
Na czele kategorii dwutygodników znalazły się dwa tytułyporadnicze, które wcześniej były tygodnikami. Najwyższeczytelnictwo ma "Przyjaciółka" (Edipresse Polska), po którą sięga17,88 respondentów (dwutygodnikiem jest od marca br.), zaś drugiemiejsce zajęła "Tina" (Wydawnictwo Bauer), która jest czytana przez14,83 proc. Polaków (na cykl dwutygodniowy przeszła w czerwcu br.).Na kolejnych pozycjach znajdują się: "Viva!" (też Edipresse Polska;11,21 proc.), będąca najpopularniejszym magazynem w segmenciepeople i "Z Życia Wzięte" (Phoenix Press; 10,24 proc.), lidersegmentu real life stories.
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Przyjaciółka * | 17,88% |
Tina * | 14,83% |
Viva | 11,21% |
Z Życia Wzięte | 10,24% |
Komputer Świat | 8,52% |
Party Życie Gwiazd | 6,27% |
Bravo | 4,73% |
Świat Seriali | 3,80% |
Sukcesy i Porażki | 3,48% |
Bravo Sport | 3,01% |
Bravo Girl | 2,57% |
Show Magazyn o Gwiazdach | 2,40% |
Monitor Księgowego | 0,59% |
Wśród miesięczników najwięcej ankietowanych czyta "TwójStyl" (Wydawnictwo Bauer), po który sięga 13,04 proc.Polaków oraz "Claudię" (G+J Polska), której czytanie deklaruje12,35 proc. respondentów. Tym samym "Twój Styl" jest lideremkategorii miesięczników luksusowych dla pań, a "Claudia" jest naczele segmentu miesięczników poradnikowych.
Miesięczniki | procentrespondentów |
Twój Styl | 13,04% |
Claudia | 12,35% |
Cztery Kąty | 10,84% |
Poradnik Domowy | 9,84% |
Murator | 9,64% |
Focus | 9,23% |
Olivia | 8,39% |
Świat Kobiety | 7,77% |
Mój Piękny Ogród | 7,60% |
Kobieta i Życie | 7,50% |
Dobre Rady | 7,11% |
Avanti | 6,35% |
Auto Moto | 6,27% |
Działkowiec | 5,74% |
National Geographic | 5,72% |
Mamo To Ja | 5,59% |
CKM | 4,99% |
Glamour | 4,89% |
Moje Mieszkanie | 4,23% |
Ładny Dom | 4,21% |
Pani | 4,20% |
PC Format | 4,08% |
Cosmopolitan | 3,99% |
CD Action | 3,93% |
Joy | 3,88% |
Dom & Wnętrze | 3,82% |
M jak mieszkanie | 3,80% |
Uroda | 3,53% |
Auto Motor i Sport | 3,49% |
Samo Zdrowie | 3,26% |
Playboy | 3,17% |
Twoje Dziecko | 3,08% |
Dziecko | 2,87% |
Dziewczyna | 2,87% |
Elle | 2,86% |
Zdrowie | 2,82% |
Kuchnia | 2,79% |
Przyślij Przepis! | 2,77% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,75% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,69% |
Kwietnik | 2,66% |
Zwierciadło | 2,64% |
Cienie i Blaski | 2,58% |
Dobre Wnętrze | 2,48% |
Logo | 2,48% |
Popcorn | 2,45% |
Świat Zdrowia (miesięcznikbezpłatny) | 2,38% |
Chip | 2,35% |
Świat Motocykli | 2,18% |
Moje Gotowanie | 2,13% |
Mój Piękny Dom | 2,13% |
Vita | 2,09% |
Auto Świat Poradnik | 2,02% |
Rodzice | 2,01% |
Twój Maluszek | 1,92% |
Burda | 1,90% |
Twist | 1,86% |
Zbuduj Dom | 1,81% |
Top Gear | 1,72% |
Magazyn Futbol | 1,69% |
M jak Mama | 1,60% |
Tak Mieszkam | 1,56% |
Sekrety Serca | 1,55% |
Charaktery | 1,55% |
Reader's Digest * | 1,54% |
Focus Historia | 1,46% |
Majster | 1,45% |
Men's Health | 1,38% |
Forbes | 1,37% |
Na ścieżkach życia | 1,17% |
Shape | 1,16% |
Next | 1,16% |
Sól i Pieprz | 1,14% |
InStyle | 1,03% |
Voyage | 0,96% |
Play | 0,92% |
Podróże | 0,88% |
Fun Club | 0,72% |
Architektura-Murator | 0,63% |
Hot Moda & Shopping | 0,52% |
Żagle | 0,49% |
Elle Decoration | 0,44% |
Spośród siedmiu obecnych w badaniu dwumiesięcznikównajwiększym zainteresowaniem czytelników cieszy się "KomputerŚwiat: Twój Niezbędnik" (Axel Springer Polska), który maczytelnictwo wynoszące 5,18 proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 5,18% |
Auto Świat 4x4 | 2,29% |
Komputer Świat Ekspert | 2,17% |
Komputer Świat Gry | 2,13% |
National Geographic. Traveler | 1,76% |
Sens. Poradnik psychologiczny * | 0,34% |
Weranda Country * | 0,31% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od stycznia do czerwca 2009roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (24 701 przypadków),dobieranej z operatu PESEL i realizowanej do wyczerpania. Podaneliczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
* - następujące tytuły nie były badane w podanych falach:"Weranda Country": styczeń 2009 : luty 2009 (próba 16390), "Sens.Poradnik Psychologiczny": styczeń 2009: marzec 2009 (próba 12 254)."Przyjaciółka" do lutego 2009 roku była badana jako tygodnik (próbadla niej wynosi 16 930 przypadków), a "Tina" była badana jakotygodnik do maja br. (próba 4184).
Dołącz do dyskusji: Które pisma są liderami pod względem czytelnictwa?