W Walentynki widzowie wybrali eurowizyjny koncert
Koncert "Piosenka dla Europy", czyli tegoroczne preselekcje dokonkursu Eurowizji, oglądało więcej widzów niż rok temu, ale niecomniej niż dwa lata temu. Show dało nadającej je Jedynce pozycjęlidera oglądalności w walentynkowy wieczór.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl wynika, że trzyczęściowy koncert obejrzało wminioną sobotę 3,73 mln widzów, zapewniając TVP 1 24,84 proc.udziału w grupie 4+ - i 23,52 proc. w grupie 16-49. Rok temueurowizyjne preselekcje przyciągnęły mniejszą widownię, bo oglądałoje 3,27 mln osób (udział w 4+ wyniósł 22,92 proc), ale dwa latatemu koncert ten cieszył się minimalnie większą oglądalnością (3,79mln widzów, 23,96 proc. udziału w 4+).
W czasie "Piosenki dla Europy" TVP 1 była liderem rynkutelewizyjnego. Drugie miejsce zajął Polsat, który emitował wtedyfilmy fabularne, oglądane przez 2,9 mln widzów. Na dalsze pozycjetrafiły: TVP 2 (programy kabaretowe, filmy; 2,36 mln) i TVN("Niania", filmy; 1,92 mln).
Dane telemetryczne pokazują, że wśród widzów show dominowałykobiety, osoby w średnim wieku i starsze, mieszkańcy wsi orazludzie z wykształceniem podstawowym i średnim,
W koncercie wzięło udział dziesięciu wykonawców. Głosami widzówi jurorów wygrała Lidia Kopania z piosenką "I don't wanna leave" ito właśnie ta artystka reprezentować będzie Polskę w KonkursiePiosenki Eurowizji 2009, który odbędzie się w maju br. wMoskwie.
Oglądalność "Piosenki dla Europy 2009" i porównanie zlatami poprzednimi
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
14-02-2009 | 20:17 | 21:52 | 3 937578 | 25,00% | 24,22% |
14-02-2009 | 22:01 | 22:26 | 3 307 752 | 24,10% | 21,37% |
14-02-2009 | 22:40 | 22:53 | 3 001621 | 24,75% | 21,68% |
średnia | 3 732 758 | 24,84% | 23,52% | ||
23-02-2008 | 20:18 | 22:35 | 3 274 666 | 22,92% | 21,33% |
03-02-2007 | 20:17 | 22:26 | 3 790 598 | 23,96% | 23,31% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjitegorocznych preselekcji
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 - Piosenka dlaEuropy | 3 732758 | 24,84% |
Polsat | 2 902 282 | 19,33% |
TVP 2 | 2 356574 | 15,70% |
TVN | 1 921 601 | 12,80% |
Profil widowni "Piosenki dla Europy2009"
ADH% | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 42,03% | 87 |
Kobiety | 57,97% | 112 | |
Wiek | 4- 9 | 2,36% | 39 |
10-15 | 5,50% | 75 | |
16 - 19 | 2,82% | 47 | |
20 - 24 | 3,50% | 41 | |
25 - 29 | 4,57% | 53 | |
30 - 34 | 7,43% | 93 | |
35 - 39 | 7,53% | 110 | |
40 - 44 | 6,54% | 101 | |
45 - 49 | 10,73% | 144 | |
50 - 54 | 10,47% | 127 | |
55 - 59 | 10,65% | 142 | |
60+ | 27,90% | 147 | |
Wlk.miasta | Wieś | 48,80% | 125 |
< 50 tys. | 23,51% | 99 | |
50-100 tys. | 8,04% | 95 | |
100-200 tys. | 5,15% | 65 | |
> 200 tys. | 14,50% | 70 | |
Zawód | Top management | 5,70% | 72 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 16,04% | 113 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 22,31% | 107 | |
Emeryci | 36,73% | 138 | |
Inne | 19,22% | 63 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 49,90% | 111 |
Średnie | 31,60% | 105 | |
Wyższe | 10,64% | 93 | |
Inne | 7,86% | 59 |
Dołącz do dyskusji: W Walentynki widzowie wybrali eurowizyjny koncert