'Wyborcza', 'Tele Tydzień', 'Twój Styl' i 'Viva!' liderami swoichsegmentów
"Gazeta Wyborcza", "Fakt", "Tele Tydzień", "Życie na Gorąco","Viva!", "Z Życia Wzięte", "Twój Styl" i "Claudia" to tytuły, któremają największe czytelnictwo w swoich segmentach - wynika znajnowszej fali badania PBC General, raport Wirtualnemedia.pl.
"Fakt" (Axel Springer Polska), czytany przez14,86 proc. Polaków jest liderem segmentu tabloidów, zaś "GazetaWyborcza" (Agora), po którą sięga 14,78 proc. respondentów, stoi naczele dzienników opiniotwórczych. Dalej w zestawieniu plasują się:bezpłatne "Metro" (7,59 proc.), "Super Express" (7,32 proc.), atakże m.in. "Rzeczpospolita" (4,20 proc.) i "Dziennik" (3,94proc.).
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Fakt | 14,86% |
Gazeta Wyborcza | 14,78% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,59% |
Super Express | 7,32% |
Rzeczpospolita | 4,20% |
Dziennik Polska Europa Świat | 3,94% |
Przegląd Sportowy | 3,63% |
Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 2,72% |
Gazeta Prawna | 2,51% |
Gazeta Podatkowa | 0,91% |
Giełda Samochodowa | 0,74% |
Puls Biznesu | 0,38% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,26% |
Najpopularniejszym tytułem prasowym, tygodnikiem i tvguide'em w naszym kraju cały czas jest "Tele Tydzień",który jest czytany przez 36,10 proc. Polaków, zaś na drugim miejscuwśród tygodników ze znacznie niższym wynikiem (19,73 proc.)znajduje się "Życie na Gorąco", będące liderem kategorii pismyellow. Oba te tytuły należą do Wydawnictwa Bauer. Za nimi plasująsię cztery tygodniki poradnikowe: "Pani Domu", "Tina", "Chwila dlaCiebie" i "Naj".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 36,10% |
Życie na Gorąco | 19,73% |
Pani Domu | 16,34% |
Tina | 16,32% |
Chwila dla Ciebie | 16,15% |
NAJ | 15,88% |
Angora | 10,22% |
Newsweek | 9,39% |
Gala | 9,27% |
Tele-Świat | 9,27% |
Auto Świat | 9,16% |
Wprost | 8,36% |
To i Owo | 7,57% |
Polityka | 7,15% |
Twoje Imperium | 6,80% |
Na Żywo | 6,05% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 4,83% |
Teleprogramy | 4,49% |
Takie jest Życie | 4,40% |
Super TV | 4,28% |
Gość Niedzielny | 4,06% |
Rewia | 4,04% |
Motor | 3,92% |
Przekrój | 3,86% |
Świat i Ludzie | 2,43% |
Imperium TV | 2,10% |
Tele Max | 1,83% |
Forum | 1,62% |
Bella Relaks | 1,54% |
Przewodnik Katolicki | 0,93% |
Jarmark | 0,89% |
Tygodnik Siedlecki | 0,83% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,70% |
Panorama Leszczyńska | 0,59% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,56% |
MM Moje Miasto (tygodnikbezpłatny) | 0,55% |
TEMI Galicyjski TygodnikInformacyjny | 0,44% |
Anonse (wyd. pomorskie) -Tygodnik | 0,41% |
Teraz Białystok (tygodnikbezpłatny) | 0,21% |
7 Dni (tygodnik bezpłatny) * | 0,16% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,06% |
Liderem dwutygodników jest już po raz trzeci jest"Przyjaciółka" (Edipresse Polska), która przeszła nadwutygodniowy cykl wydawniczy w marcu br. Po ten tytuł sięga 17,18proc. respondentów. Na kolejnych pozycjach znajdują się: "Viva!"(też Edipresse Polska; 11,25 proc.), będąca najpopularniejszymmagazynem w segmencie people i "Z Życia Wzięte" (Phoenix Press;10,40 proc.), lider segmentu real life stories.
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Przyjaciółka * | 17,78% |
Viva | 11,25% |
Z Życia Wzięte | 10,40% |
Komputer Świat | 8,62% |
Party Życie Gwiazd | 6,27% |
Bravo | 4,71% |
Świat Seriali | 3,69% |
Sukcesy i Porażki | 3,50% |
Bravo Sport | 3,09% |
Bravo Girl | 2,58% |
Show Magazyn o Gwiazdach | 2,09% |
Monitor Księgowego | 0,61% |
Wśród miesięczników najwięcej ankietowanych czyta "TwójStyl" (Wydawnictwo Bauer), po który sięga 13,19 proc.Polaków oraz "Claudię" (G+J Polska), której czytanie deklaruje12,50 proc. respondentów. Tym samym "Twój Styl" jest lideremkategorii miesięczników luksusowych dla pań, a "Claudia" jest naczele segmentu miesięczników poradnikowych.
Miesięczniki | procentrespondentów |
Twój Styl | 13,19% |
Claudia | 12,50% |
Cztery Kąty | 10,91% |
Poradnik Domowy | 10,14% |
Murator | 9,59% |
Focus | 9,16% |
Olivia | 8,44% |
Świat Kobiety | 7,83% |
Dobre Rady | 7,41% |
Kobieta i Życie | 7,38% |
Mój Piękny Ogród | 7,32% |
Avanti | 6,37% |
Auto Moto | 6,25% |
National Geographic | 5,74% |
Mamo To Ja | 5,69% |
Działkowiec | 5,64% |
CKM | 5,20% |
Glamour | 4,94% |
Ładny Dom | 4,32% |
Moje Mieszkanie | 4,29% |
PC Format | 4,23% |
Pani | 4,22% |
Cosmopolitan | 4,01% |
CD Action | 3,97% |
Dom & Wnętrze | 3,87% |
Joy | 3,81% |
M jak mieszkanie | 3,75% |
Uroda | 3,63% |
Samo Zdrowie | 3,41% |
Auto Motor i Sport | 3,36% |
Playboy | 3,23% |
Twoje Dziecko | 3,19% |
Kuchnia | 2,94% |
Dziewczyna | 2,93% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,89% |
Dziecko | 2,86% |
Zdrowie | 2,85% |
Elle | 2,84% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,66% |
Zwierciadło | 2,63% |
Cienie i Blaski | 2,61% |
Kwietnik | 2,56% |
Popcorn | 2,55% |
Przyślij Przepis! | 2,52% |
Logo | 2,49% |
Dobre Wnętrze | 2,41% |
Świat Zdrowia (miesięcznikbezpłatny) | 2,38% |
Chip | 2,34% |
Vita | 2,17% |
Świat Motocykli | 2,13% |
Rodzice | 2,12% |
Mój Piękny Dom | 2,11% |
Auto Świat Poradnik | 2,01% |
Twój Maluszek | 1,99% |
Burda | 1,86% |
Twist | 1,84% |
Zbuduj Dom | 1,80% |
Magazyn Futbol | 1,78% |
Moje Gotowanie | 1,77% |
Top Gear | 1,62% |
M jak Mama | 1,61% |
Sekrety Serca | 1,57% |
Charaktery | 1,54% |
Tak Mieszkam | 1,51% |
Focus Historia | 1,49% |
Reader's Digest * | 1,49% |
Majster | 1,48% |
Men's Health | 1,43% |
Forbes | 1,29% |
Na ścieżkach życia | 1,22% |
Next | 1,18% |
Shape | 1,05% |
Sól i Pieprz | 1,05% |
In Style | 0,98% |
Voyage | 0,95% |
Podróże | 0,94% |
Play | 0,92% |
Fun Club | 0,77% |
Architektura-Murator | 0,59% |
Hot Moda & Shopping | 0,56% |
Żagle | 0,53% |
Elle Decoration | 0,45% |
Tenis. Gem.Set.Mecz | 0,20% |
Spośród siedmiu obecnych w badaniudwumiesięczników największym zainteresowaniemczytelników cieszy się "Komputer Świat: Twój Niezbędnik" (AxelSpringer Polska), który ma czytelnictwo wynoszące 5,33proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 5,33% |
Auto Świat 4x4 | 2,42% |
Komputer Świat Ekspert * | 2,24% |
Komputer Świat Gry * | 2,17% |
National Geographic. Traveler | 1,78% |
Weranda Country * | 0,30% |
Sens. Poradnik psychologiczny * | 0,25% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich BadańCzytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut MillwardBrown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresieod grudnia 2008 roku do maja 2009 roku na losowej próbieogólnopolskiej osób (24564 przypadków), dobieranej z operatu PESELi realizowanej do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS -Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
* - następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "7dni": grudzień 2008 (próba 20517), "Weranda Country": grudzień 2008: luty 2009 (próba 12206 ), "Sens. Poradnik Psychologiczny":grudzień 2008: marzec 2009 (próba 8070). "Przyjaciółka" do lutego2009 roku była badana jako tygodnik (próba dla niej wynosi 12206przypadków), a "Komputer Świat Ekspert" i "Komputer Świat Ekspert"do grudnia 2008 roku były badane jako miesięczniki (próby dla tychtytułów wynoszą po 20517 przypadków).
Dołącz do dyskusji: 'Wyborcza', 'Tele Tydzień', 'Twój Styl' i 'Viva!' liderami swoichsegmentów