SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Bardzo słaby wynik TVN, zyskuje TVP1

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2 - w górę kanały TVP - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP

08.06-14.06

01.06-07.06

Lp.

Stacja

Udziały (%)

Udziały (%)

1 TVP1 22,33 20,07
2 TVP2 17,27 16,54
3 Polsat 14,87 15,84
4 TVN 11,11 12,31
5 TVP INFO 4,60 4,55
6 TVN 24 2,95 3,31
7 TV4 2,21 2,28
8 TVN Siedem 1,77 1,61
9 Disney Channel 1,06 0,90
10 Mini Mini 1,05 1,08
11 Polsat 2 International 1,00 1,01
12 Jetix 0,95 1,05
13 TV Puls 0,92 0,93
14 TVP Polonia 0,78 0,72
15 AXN 0,78 0,80
16 VIVA Polska 0,70 0,67
17 Cartoon Network 0,63 0,58
18 Discovery 0,61 0,58
19 TVN Style 0,50 0,53
20 TVN Turbo 0,45 0,33
21 Ale Kino 0,44 0,38
22 Hallmark 0,44 0,51
23 Polsat Sport 0,43 0,37
24 TV Silesia 0,40 0,45
25 Comedy Central 0,37 0,34

Inne 11,38 12,26

M JAK MIŁOŚĆ, SPORT i OPOLE 2009- SUPERDUETY - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 08-14.06.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 2009-06-09 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 6 940,40
2 2009-06-14 TVP1 OPOLE 2009- SUPERDUETY 5 639,73
3 2009-06-14 TVP1 SPORT TVP1 4 895,18
4 2009-06-13 TVP1 OPOLE 2009- SUPERJEDYNKI 4 283,80
5 2009-06-09 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 027,12
6 2009-06-11 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 3 882,37
7 2009-06-10 TVP2 GALIMATIAS CZYLI KOGEL-MOGEL II 3 796,47
8 2009-06-11 TVP2 DLACZEGO NIE! 3 795,25
9 2009-06-12 TVP1 OPOLE 2009- GWIAZDORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZO- WOKALNE 3 624,82
10 2009-06-09 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 621,58
11 2009-06-12 TVP1 OPOLE 2009- PREMIERY 3 410,69
12 2009-06-13 TVP1 OPOLE 2009- KABARETON 3 392,33
13 2009-06-08 TVP1 TELEEXPRESS 3 368,58
14 2009-06-12 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 3 266,55
15 2009-06-14 TVP2 FAMILIADA 3 092,30

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 2009-06-09 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 2 880,40
2 2009-06-14 TVP1 OPOLE 2009- SUPERDUETY 2 346,11
3 2009-06-13 TVP1 OPOLE 2009- SUPERJEDYNKI 1 999,04
4 2009-06-11 TVP2 DLACZEGO NIE! 1 939,21
5 2009-06-10 TVP2 GALIMATIAS CZYLI KOGEL-MOGEL II 1 888,00
6 2009-06-14 TVP1 SPORT TVP1 1 737,11
7 2009-06-13 TVP1 OPOLE 2009- KABARETON 1 708,22
8 2009-06-12 TVP1 OPOLE 2009- PREMIERY 1 557,04
9 2009-06-09 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 1 547,73
10 2009-06-12 TVP1 OPOLE 2009- GWIAZDORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZO- WOKALNE 1 533,97
11 2009-06-09 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 435,72
12 2009-06-11 TVP1 ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR 1 386,52
13 2009-06-08 Polsat FACECI W CZERNI 1 337,71
14 2009-06-08 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 317,45
15 2009-06-14 TVP2 R NA DOBRE I NA ZŁE 1 313,69




Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 08-14.06.2009 wg TNS OBOP

TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-06-14 OPOLE 2009- SUPERDUETY 5 639,73
2 2009-06-14 SPORT TVP1 4 895,18
3 2009-06-13 OPOLE 2009- SUPERJEDYNKI 4 283,80
4 2009-06-11 WIADOMOŚCI 19:30 3 882,37
5 2009-06-12 OPOLE 2009- GWIAZDORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNO- WOKALNE 3 624,82
6 2009-06-12 OPOLE 2009- PREMIERY 3 410,69
7 2009-06-13 OPOLE 2009- KABARETON 3 392,33
8 2009-06-08 TELEEXPRESS 3 368,58
9 2009-06-11 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 3 072,12
10 2009-06-08 KLAN 2 956,37
11 2009-06-12 PLEBANIA 2 898,55
12 2009-06-10 SEKRET MOJEJ CÓRKI 2 352,93
13 2009-06-11 ASTERIX I OBELIX KONTRA CEZAR 2 340,82
14 2009-06-11 R RANCZO 2 326,32
15 2009-06-08 ROZMOWA JEDYNKI- PUBLICYSTYKA 2 289,96


TVP2

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-06-09 M JAK MIŁOŚĆ 6 940,40
2 2009-06-09 BARWY SZCZĘŚCIA 4 027,12
3 2009-06-10 GALIMATIAS CZYLI KOGEL-MOGEL II 3 796,47
4 2009-06-11 DLACZEGO NIE! 3 795,25
5 2009-06-09 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 621,58
6 2009-06-12 NA DOBRE I NA ZŁE 3 266,55
7 2009-06-14 FAMILIADA 3 092,30
8 2009-06-08 TOMASZ LIS NA ŻYWO 2 971,46
9 2009-06-14 N KANAPOWY KLUB KABARETOWY 2 681,46
10 2009-06-14 ZŁOTOPOLSCY 2 433,38
11 2009-06-14 EKSTREMALNY KWARTET 2 238,44
12 2009-06-14 KSIĘGA DŻUNGLI 2 2 159,86
13 2009-06-14 SZANSA NA SUKCES 2 108,77
14 2009-06-14 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 2 099,66
15 2009-06-11 R KABARET ANI MRU MRU 2 090,71



TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-06-12 TVN FAKTY 19:00 2 870,03
2 2009-06-12 WYGRAĆ ZE ŚMIERCIĄ 2 195,18
3 2009-06-09 N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 2 035,38
4 2009-06-12 UWAGA 1 909,57
5 2009-06-10 OSTATNI SKAUT 1 531,26
6 2009-06-13 FACET Z OGŁOSZENIA 1 418,66
7 2009-06-12 N DETEKTYWI 1 366,68
8 2009-06-11 FATALNA NAMIĘTNOŚĆ 1 289,06
9 2009-06-09 BEZ ŚLADU 1 264,54
10 2009-06-14 KRĄG WTAJEMNICZONYCH 1 249,92
11 2009-06-13 N NIANIA 1 224,12
12 2009-06-14 AGENCI NCIS 1 180,54
13 2009-06-08 N SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 1 142,53
14 2009-06-08 DETEKTYW MONK 1 131,84
15 2009-06-09 N SĄD RODZINNY 1 120,57



POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-06-11 RYZYKANCI 2 490,67
2 2009-06-08 FACECI W CZERNI 2 302,11
3 2009-06-11 WYDARZENIA 2 188,54
4 2009-06-10 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 176,24
5 2009-06-14 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 2 059,72
6 2009-06-08 SAMO ŻYCIE 2 026,60
7 2009-06-14 WZÓR 1 848,39
8 2009-06-11 PIJANY MISTRZ 1 817,88
9 2009-06-13 LA BAMBA 1 784,53
10 2009-06-09 PIERWSZA MIŁOŚĆ 1 783,58
11 2009-06-12 PARASOL BEZPIECZEŃSTWA 1 735,38
12 2009-06-09 ZA LINIĄ WROGA 1 699,98
13 2009-06-13 SIAT.MĘŻ.LŚ BRAZYLIA- POLSKA (II set) 1 685,84
14 2009-06-09 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1 682,20
15 2009-06-13 KABARETON NA TOPIE 1 618,39




TVPINFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-06-08 WYNIKI WYBORÓW DO PE 1 197,03
2 2009-06-13 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1 040,78
3 2009-06-12 TELEKURIER 999,79
4 2009-06-13 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 983,55
5 2009-06-08 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 873,91
6 2009-06-09 SERWIS INFORMACYJNY 833,75
7 2009-06-09 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 806,59
8 2009-06-10 PLUS MINUS 626,10
9 2009-06-13 MIEJSCA PRZEKLĘTE 596,91
10 2009-06-13 RAPORT Z POLSKI 584,72
11 2009-06-08 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 561,17
12 2009-06-08 MINĘŁA DWUDZIESTA 541,16
13 2009-06-10 MINĘŁA DWUDZIESTA- WYDANIE SPECJALNE 514,95
14 2009-06-11 KOSZ.KOB.ME POLSKA- SŁOWACJA (IV kw.) 478,92
15 2009-06-13 STUDIO WSCHÓD 463,76

TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-06-13 MISTRZ 654,56
2 2009-06-08 R GALILEO 434,58
3 2009-06-13 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ.ELIM.DO ME POLSKA- SZWECJA (II poł.) 393,01
4 2009-06-13 DINOZAURY: REINKARNACJA 326,58
5 2009-06-12 NAMIĘTNOŚĆ W SIECI 317,27
6 2009-06-14 KOSMATY SNOWBORDZISTA 312,74
7 2009-06-11 FRANCISZEK Z ASYŻU 307,76
8 2009-06-11 UCIEKAJĄCA PANNA MŁODA 295,58
9 2009-06-14 SKAZANI NA SIEBIE 272,64
10 2009-06-14 DZIECI NATURY 270,98
11 2009-06-09 AMBER FREY: ŚWIADEK OSKARŻENIA 267,39
12 2009-06-13 CHŁOPAKI Z TAŚMY 251,10
13 2009-06-14 N JAZDA FIGUROWA 246,39
14 2009-06-09 W IMIĘ ZASAD 226,47
15 2009-06-11 R STRAŻNIK TEKSASU 223,89



TVN Siedem

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 2009-06-14 GODZINA ZEMSTY 443,54
2 2009-06-14 KICK BOKSER IV 441,56
3 2009-06-13 R ZAKOCHANA KSIĘŻNICZKA 367,43
4 2009-06-09 WŚCIEKŁE PIĘŚCI 293,16
5 2009-06-13 ORŁY TEMIDY 255,74
6 2009-06-08 UCIECZKA Z RANGUNU 226,39
7 2009-06-11 R WYŚCIG Z ŻYWIOŁEM 220,03
8 2009-06-14 KROK OD DOMU 211,12
9 2009-06-08 BIAŁY PAŁAC 209,67
10 2009-06-09 J.A.G. WOJSKOWE BIURO ŚLEDCZE 187,87
11 2009-06-13 MARCI X 178,68
12 2009-06-13 R JOEY 171,57
13 2009-06-14 R ORŁY TEMIDY 168,97
14 2009-06-14 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 167,17
15 2009-06-11 QUO VADIS 163,08

Dołącz do dyskusji: Bardzo słaby wynik TVN, zyskuje TVP1

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl