Krótszy czas oglądania telewizji w 2016 roku. Polsat wyprzedził TVP1 (raport)
W 2016 roku nowym liderem oglądalności została Telewizja Polsat, która wyprzedziła TVP1. Największą widownię zgromadził mecz Polska-Portugalia, wśród programów rozrywkowych hitem był „Rolnik szuka żony”, a na czele filmów znalazł się „Kevin sam w domu". Statystyczny Polak każdego dnia spędził przed telewizorem średnio 4 godziny 21 minut i 45 sekund.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku statystyczny Polak każdego dnia spędził przed telewizorem średnio 4 godziny, 21 minut i 45 sekund. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej czas ten skrócił się o minutę i 47 sekund - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Rok | ATV |
2015 | 04:23:32 |
2016 | 04:21:45 |
Najwyższą oglądalność wśród wszystkich stacji telewizyjnych w Polsce w całym 2016 roku miał Polsat, który wyprzedził TVP1. Średni dobowy udział tego kanału względem 2015 roku jednak zmalał o 1,29 proc. i wyniósł 11,45 proc.
Na drugą pozycję spadła wspomniana Jedynka, której udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 9,61 proc. do 11,10 proc. (jednocześnie był to największy spadek w czołowej dziesiątce zestawienia). Podium uzupełnia TVN - jego wynik w porównaniu do 2015 roku zmalał o 2,63 proc. do 10,37 proc. Czwarte miejsce przypadło TVP2 (8,32 proc. udziału; w dół o 4,59 proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” zmalał z 43,25 proc. w 2015 roku do 41,24 proc. w 2016 roku.
Na piątym miejscu zestawienia (po awansie z ósmego) uplasował się TVN24, którego udział wyniósł 3,81 proc., po wzroście o 18,32 proc. - największym w top 10.
W czołowej dziesiątce znalazły się jeszcze takie stacje, jak: TV4 (3,36 proc.; wzrost o 2,75 proc.), TVN7 (3,33 proc.; do góry o 0,91 proc.), TVP Info (3,26 proc.; - 7,12 proc.), TV Puls (3,20 proc.; + 3,56 proc.) i Puls 2 (1,78 proc.; + 9,88 proc.).
WIRTUALNEMEDIA.PL | Wszyscy 4+ | Dynamika | |
2015 | 2016 | ||
Stacja | SHR % | SHR % | W proc. |
Polsat | 11,60% | 11,45% | -1,29% |
TVP1 | 12,28% | 11,10% | -9,61% |
TVN | 10,65% | 10,37% | -2,63% |
TVP2 | 8,72% | 8,32% | -4,59% |
TVN24 | 3,22% | 3,81% | 18,32% |
TV4 | 3,27% | 3,36% | 2,75% |
TVN7 | 3,30% | 3,33% | 0,91% |
TVP INFO | 3,51% | 3,26% | -7,12% |
TV PULS | 3,09% | 3,20% | 3,56% |
Puls 2 | 1,62% | 1,78% | 9,88% |
TTV | 1,45% | 1,60% | 10,34% |
Polsat2 | 1,45% | 1,52% | 4,83% |
TV6 | 1,23% | 1,48% | 20,33% |
TVP Seriale | 1,40% | 1,48% | 5,71% |
Polsat News | 1,08% | 1,11% | 2,78% |
TVP Rozrywka | 1,14% | 1,09% | -4,39% |
Stopklatka | 0,88% | 1,00% | 13,64% |
TVP3 | 1,05% | 0,97% | -7,62% |
TVP ABC | 0,70% | 0,92% | 31,43% |
Polo TV | 0,86% | 0,83% | -3,49% |
W grupie komercyjnej 16-49 na pozycji lidera znalazł się Polsat, którego udział wyniósł tutaj 13,23 proc., po wzroście o 0,15 proc. Na drugim miejscu uplasował się TVN. Jego wynik w ub.r. zwiększył się o 2,66 proc. do 12,75 proc.
Na podium znalazła się jeszcze TVP1 (7,39 proc udziału; w dół o 12,01 proc. - największy spadek w top 10). Natomiast czwarta lokata należała do siostrzanej TVP2 (7,18 proc., - 6,87 proc.).
- W 2016 na uwagę zasługuje powodzenie wielkiej dwójki na rynku TV. W obliczu wciąż rosnącej liczby kanałów i pogłębiającej się fragmentacji największe anteny od lat tracą widzów, a w 2016 po raz pierwszy od 5 lat (kiedy Polsatowi lekko udało się zwiększyć udział) zarówno TVN, jak i Polsat są na plusie - mowa o udziale tych kanałów w grupie widzów 16-49 lat - komentuje dla Wirtualnemedia.pl Joanna Nowakowska, manager ds. komunikacji i analiz rynku w domu mediowym MEC. - Prosperity komercyjnych nadawców sprzyjała sytuacja na antenach publicznego nadawcy - TVP1 odnotowała w ub.r. największy swój spadek (aż 12 proc.) od czasu zakończenia cyfryzacji - dodaje.
Tuż za „wielką czwórką” znalazł się tutaj TV Puls - jego średni wynik zwiększył się o 0,54 proc. do 3,73 proc. udziału.
- W 2016 tylko nieznacznie - do 26,7, a więc o 1 proc. - wzrósł udział mniejszych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Dynamika tego segmentu istotnie wyhamowała, a udział tzw. drugiej ligi, czyli Pulsu, TVN7 i TV4 wzrósł w grupie komercyjnej mniej niż łączny udział Polsatu i TVN (o 0,6 proc.). Sytuacji w NTC nie zdynamizowały na razie debiuty czterech kanałów, powoli budujących dystrybucję i zasięg wśród widzów. W pierwszym miesiącu nadawania żaden nie przekroczył 0,2 proc. udziału w czasie oglądania. To wszystko przełożyło się na lekki wzrost udziału kanałów płatnych. Po impasie 2015/2014, kiedy ten segment zaliczył kilkuprocentowy spadek - 2016 rok kanały kablowo-satelitarne zamknęły łącznym udziałem na poziomie 32,7 proc., co oznacza blisko 3 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku - mówi nam Nowakowska.
WIRTUALNEMEDIA.PL | Wszyscy 16-49 | Dynamika | |
2015 | 2016 | ||
Stacja | SHR % | SHR % | W proc. |
Polsat | 13,21% | 13,23% | 0,15% |
TVN | 12,42% | 12,75% | 2,66% |
TVP1 | 8,40% | 7,39% | -12,02% |
TVP2 | 7,71% | 7,18% | -6,87% |
TV PULS | 3,71% | 3,73% | 0,54% |
TV4 | 3,67% | 3,65% | -0,54% |
TVN7 | 3,44% | 3,51% | 2,03% |
TVN24 | 2,49% | 2,28% | -8,43% |
Puls 2 | 1,86% | 2,02% | 8,60% |
TTV | 1,72% | 1,95% | 13,37% |
TV6 | 1,51% | 1,72% | 13,91% |
TVP Seriale | 1,56% | 1,69% | 8,33% |
Polsat2 | 1,42% | 1,44% | 1,41% |
Polo TV | 1,34% | 1,34% | 0,00% |
TVP INFO | 1,52% | 1,26% | -17,11% |
Stopklatka | 0,95% | 1,06% | 11,58% |
TVN Style | 0,90% | 0,95% | 5,56% |
Fokus TV | 0,75% | 0,94% | 25,33% |
TVP Rozrywka | 1,08% | 0,94% | -12,96% |
TVP ABC | 0,65% | 0,89% | 36,92% |
Dane najchętniej oglądanych stacji w grupie 16-59 lat.
WIRTUALNEMEDIA.PL | Wszyscy 16-59 | Dynamika | |
2015 | 2016 | ||
Stacja | SHR % | SHR % | W proc. |
Polsat | 12,60% | 12,61% | 0,08% |
TVN | 11,69% | 11,83% | 1,20% |
TVP1 | 9,97% | 8,95% | -10,23% |
TVP2 | 8,31% | 7,85% | -5,54% |
TV PULS | 3,64% | 3,72% | 2,20% |
TV4 | 3,64% | 3,66% | 0,55% |
TVN7 | 3,60% | 3,64% | 1,11% |
TVN24 | 2,68% | 2,79% | 4,10% |
TVP INFO | 2,09% | 1,88% | -10,05% |
TTV | 1,63% | 1,83% | 12,27% |
Puls 2 | 1,65% | 1,80% | 9,09% |
TVP Seriale | 1,63% | 1,73% | 6,13% |
TV6 | 1,47% | 1,72% | 17,01% |
Polsat2 | 1,55% | 1,57% | 1,29% |
Stopklatka | 1,03% | 1,15% | 11,65% |
Polo TV | 1,16% | 1,13% | -2,59% |
TVP Rozrywka | 1,18% | 1,06% | -10,17% |
Polsat News | 1,04% | 0,95% | -8,65% |
Fokus TV | 0,78% | 0,94% | 20,51% |
TVN Style | 0,82% | 0,85% | 3,66% |
Największą widownię w 2016 roku zgromadziła transmisja meczu Polska-Portugalia w ramach Euro 2016, którą 30 czerwca na antenie TVP1 oglądało 8,07 mln widzów.
To samo spotkanie pokazywał również Polsat, gdzie śledziło je 6,88 mln osób. W rankingu top 20 programów pozycja ta była szósta.
Na drugim miejscu znalazł się mecz Polaków z Niemcami z 16 czerwca - na antenie TVP1 transmisję oglądało 7,93 mln osób (ten sam pojedynek pokazany w Polsacie zgromadził 5,48 mln widzów).
Podium uzupełnia eliminacyjny mecz do MŚ w piłce nożnej - spotkanie Rumunia-Polska 11 listopada w Polsacie śledziło 7,63 mln osób.
Czwarty był mecz Polaków z Irlandią Północną z Euro 2016, który 12 czerwca do Jedynki przyciągnął średnio 7,02 mln widzów.
Na 5. miejscu znalazła się najwyżej sklasyfikowana pozycja programowa, która nie jest związana z Euro 2016. To serial „M jak miłość”, którego odcinek z 1 lutego oglądało 6,99 mln widzów.
Ranking 10 najchętniej oglądanych programów zdominowany został przez transmisje sportowe, którym przypadło aż 9 pozycji. Jedno miejsce zajął serial telewizyjny.
W top 10 audycji najwięcej, bo 5 miejsc zajęły pozycje wyemitowane przez TVP1. Cztery lokaty należały do programów Polsatu, a jedna - do TVP2.
Lp. | Program | Stacja | Data | Start | Koniec | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | ||||||
1 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ POLSKA - PORTUGALIA | TVP1 | 30-06-2016 | 20:50:27 | 23:48:58 | 8 071 256 | 43,84% |
2 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ NIEMCY - POLSKA | TVP1 | 16-06-2016 | 20:52:20 | 22:52:43 | 7 933 688 | 44,68% |
3 | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ RUMUNIA - POLSKA | Polsat | 11-11-2016 | 20:35:23 | 22:42:49 | 7 633 116 | 46,24% |
4 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ POLSKA - IRLANDIA PÓŁNOCNA | TVP1 | 12-06-2016 | 17:51:33 | 19:52:39 | 7 018 506 | 45,30% |
5 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 01-02-2016 | 20:41:29 | 21:27:08 | 6 991 302 | 42,70% |
6 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ POLSKA - PORTUGALIA | Polsat | 30-06-2016 | 20:50:08 | 23:45:47 | 6 884 811 | 37,22% |
7 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ UKRAINA - POLSKA | TVP1 | 21-06-2016 | 17:49:34 | 19:53:39 | 6 734 874 | 43,53% |
8 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ SZWAJCARIA - POLSKA | TVP1 | 25-06-2016 | 14:50:54 | 17:46:12 | 6 577 201 | 47,29% |
9 | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA - DANIA | Polsat | 08-10-2016 | 20:35:02 | 22:41:08 | 6 344 242 | 38,86% |
10 | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA - ARMENIA | Polsat | 11-10-2016 | 20:35:11 | 22:42:13 | 6316080 | 38,23% |
Wśród programów rozrywkowych najwięcej widzów zgromadził reality-show „Rolnik szuka żony”, którego odcinek z 23 października śledziło 5,13 mln widzów. Z kolei na czele filmów znalazł się kultowy „Kevin sam w domu” (emisja 24 grudnia w Polsacie; 4,33 mln widzów).
Lp. | Programy sportowe | Stacja | Data | Start | Koniec | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | ||||||
1 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ POLSKA - PORTUGALIA | TVP1 | 30-06-2016 | 20:50:27 | 23:48:58 | 8 071 256 | 43,84% |
2 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ NIEMCY - POLSKA | TVP1 | 16-06-2016 | 20:52:20 | 22:52:43 | 7 933 688 | 44,68% |
3 | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ RUMUNIA - POLSKA | Polsat | 11-11-2016 | 20:35:23 | 22:42:49 | 7 633 116 | 46,24% |
4 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ POLSKA - IRLANDIA PÓŁNOCNA | TVP1 | 12-06-2016 | 17:51:33 | 19:52:39 | 7 018 506 | 45,30% |
5 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ POLSKA - PORTUGALIA | Polsat | 30-06-2016 | 20:50:08 | 23:45:47 | 6 884 811 | 37,22% |
6 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ UKRAINA - POLSKA | TVP1 | 21-06-2016 | 17:49:34 | 19:53:39 | 6 734 874 | 43,53% |
7 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /TRANSMISJA/ SZWAJCARIA - POLSKA | TVP1 | 25-06-2016 | 14:50:54 | 17:46:12 | 6 577 201 | 47,29% |
8 | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA - DANIA | Polsat | 08-10-2016 | 20:35:02 | 22:41:08 | 6 344 242 | 38,86% |
9 | ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA - MECZ PIŁKI NOŻNEJ POLSKA - ARMENIA | Polsat | 11-10-2016 | 20:35:11 | 22:42:13 | 6 316 080 | 38,23% |
10 | MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ - EURO 2016 /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 12-06-2016 | 19:55:52 | 20:11:51 | 6055299 | 37,01% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
Lp. | Seriale | Stacja | Data | Start | Koniec | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | ||||||
1 | M JAK MILOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 01-02-2016 | 20:41:29 | 21:27:08 | 6 991 302 | 42,70% |
2 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 27-11-2016 | 20:27:14 | 21:14:36 | 6 107 244 | 34,25% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 03-02-2016 | 20:44:15 | 21:32:49 | 5 339 296 | 33,51% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17-03-2016 | 20:29:14 | 21:12:13 | 4 632 547 | 29,62% |
5 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 15-02-2016 | 20:08:13 | 20:33:26 | 4 264 600 | 25,54% |
6 | BODO /SER.BIOGR.POL./ | TVP1 | 06-03-2016 | 20:27:08 | 21:21:51 | 3 814 377 | 22,10% |
7 | BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 14-02-2016 | 20:26:23 | 21:11:32 | 3 540 825 | 20,65% |
8 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 03-02-2016 | 21:46:51 | 22:10:33 | 3 284 108 | 23,11% |
9 | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 20-01-2016 | 17:56:11 | 18:17:59 | 2 972 947 | 22,88% |
10 | KOMISARZ ALEX /SER.KRYM.POL/ | TVP1 | 03-01-2016 | 17:33:08 | 18:15:54 | 2 732 957 | 17,81% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
Lp. | Programy rozrywkowe | Stacja | Data | Start | Koniec | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | ||||||
1 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 23-10-2016 | 21:27:36 | 22:12:19 | 5 128 546 | 31,67% |
2 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 01-01-2016 | 17:27:01 | 18:10:03 | 3 880 885 | 25,42% |
3 | 15-LECIE KABARETU NEO-NÓWKA SCHODY DO NIEBA /KABARET/ | Polsat | 13-11-2016 | 20:05:23 | 22:44:07 | 3 508 572 | 21,35% |
4 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 01-10-2016 | 20:00:28 | 21:39:47 | 3 410 676 | 23,22% |
5 | ROLNIK SZUKA ŻONY - WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 25-12-2016 | 21:25:14 | 22:14:43 | 3 374 755 | 21,53% |
6 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 04-11-2016 | 20:07:04 | 22:09:56 | 3 297 409 | 21,05% |
7 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 27-02-2016 | 20:00:14 | 21:54:08 | 3 223 861 | 20,83% |
8 | HIT HIT HURRA /ZAPOWIEDZI/ | TVP1 | 02-10-2016 | 20:22:39 | 20:25:54 | 3 158 512 | 18,71% |
9 | MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 24-04-2016 | 20:01:22 | 21:34:21 | 3 152 173 | 18,81% |
10 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 14-10-2016 | 20:07:17 | 22:05:07 | 3 125 450 | 20,29% |
Wirtualnemedia.pl | |||||||
Lp. | Filmy fabularne | Stacja | Data | Start | Koniec | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | ||||||
1 | KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 24-12-2016 | 20:05:45 | 22:11:20 | 4 331 801 | 30,47% |
2 | LISTY DO M. /FILM KOM.POL./ | TVN | 26-12-2016 | 20:00:51 | 22:20:07 | 3 294 799 | 20,13% |
3 | KOCHAJ ALBO RZUĆ /KOM.POL./ | TVP2 | 06-01-2016 | 20:43:47 | 22:39:58 | 3 166 462 | 20,01% |
4 | BOGOWIE /FILM OBYCZ.POL./ | TVN | 25-11-2016 | 20:02:07 | 22:26:02 | 3 159 920 | 21,57% |
5 | BÓG ZEMSTY /FILM DRA.USA/ | TVP1 | 13-02-2016 | 20:29:05 | 22:07:28 | 2 930 352 | 19,06% |
6 | PRETTY WOMAN /KOM.USA/ | TVP2 | 30-12-2016 | 20:09:43 | 22:04:24 | 2 927 222 | 18,53% |
7 | UPROWADZONA 2 /FILM THRILL.FRA./ | Polsat | 31-10-2016 | 20:10:17 | 21:48:31 | 2 760 821 | 17,26% |
8 | GALIMATIAS CZYLI KOGEL MOGEL II /KOM.POL./ | Polsat | 31-01-2016 | 20:05:03 | 22:06:56 | 2 726 265 | 16,91% |
9 | SYN BOŻY /FILM DRAM.USA/ | Polsat | 25-03-2016 | 20:10:37 | 22:53:43 | 2 635 005 | 18,89% |
10 | TRANSPORTER /FILM FAB. USA - FR./ | Polsat | 11-01-2016 | 20:05:13 | 21:44:55 | 2 605 506 | 15,60% |
Łączne wydatki cennikowe (bez rabatów) na reklamę telewizyjną w 2016 roku wyniosły 24,46 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2015 roku o 6,09 proc.
Wirtualnemedia.pl | Wpływy stacji (w zł) | Dynamika w proc. | |
2015 | 2016 | ||
Wydatki na reklamę (w zł) | 23 057 164 995 | 24 462 123 274 | 6,09% |
Najwyższe cennikowe wpływy reklamowe, wynoszące 3,82 mld zł, odnotował w zeszłym roku Polsat. Jego przychody były o 11,30 proc. wyższe, niż w roku poprzedzającym.
Drugą lokatę zajął TVN, którego wpływy zwiększyły się o 0,02 proc. do 2,82 mld zł. Na ostatniej pozycji podium uplasowała się TVP1 (1,40 mld zł; wzrost o 2,19 proc.). Tuż za podium znalazła się TVP2 (1,13 mld zł; do góry o 4,16 proc.).
Tuż za kanałami tzw. „wielkiej czwórki” znalazła się stacja TV4 z wpływami na poziomie 691,57 mln zł i wzrostem o 20,15 proc.
Większość mniejszych stacji znajdujących się w top 20 zanotowało wzrosty przychodów z reklam, a najwięcej zyskała TTV - było to 35,51 proc. do 323,21 mln zł. Na czele spadków znalazł się z kolei kanał AXN (w dół o 5,27 proc. do 451,10 mln zł).
Stacja | Wydatki (w zł) | Dynamika w proc. | |
2015 | 2016 | ||
Polsat | 3 432 415 040 | 3 820 257 716 | 11,30% |
TVN | 2 814 837 855 | 2 815 263 040 | 0,02% |
TVP1 | 1 368 099 026 | 1 398 121 058 | 2,19% |
TVP2 | 1 084 012 160 | 1 129 076 567 | 4,16% |
TV4 | 575 606 934 | 691 568 648 | 20,15% |
TVN24 | 570 047 448 | 574 793 799 | 0,83% |
Stopklatka | 371 055 845 | 490 526 648 | 32,20% |
TVN7 | 435 244 463 | 453 308 862 | 4,15% |
AXN | 476 191 163 | 451 097 816 | -5,27% |
TV PULS | 441 046 143 | 434 939 475 | -1,38% |
Discovery Channel | 405 479 817 | 395 587 309 | -2,44% |
Puls 2 | 272 193 521 | 336 430 184 | 23,60% |
TTV | 238 503 550 | 323 207 499 | 35,51% |
TV6 | 236 438 400 | 318 406 088 | 34,67% |
National Geographic | 318 496 160 | 313 079 038 | -1,70% |
TLC | 296 777 368 | 299 482 145 | 0,91% |
Investigation Discovery | 272 490 358 | 286 644 579 | 5,19% |
Polsat2 | 273 046 112 | 284 307 338 | 4,12% |
Comedy Central | 284 557 194 | 280 969 610 | -1,26% |
Polo TV | 249 575 103 | 270 248 680 | 8,28% |
Najwięcej na reklamę w telewizji w 2016 roku - 1,12 mld zł - wydała firma farmaceutyczna Aflofarm. Jej wydatki spadły rok do roku o 23,83 proc. Kolejne miejsca zajęły: US Pharmacia (562,45 mln zł; do góry o 64,47 proc.) i Nestle (548,38 mln zł; + 0,28 proc.).
Korporacja | Wydatki (w zł) | Dynamika w proc. | |
2015 | 2016 | ||
AFLOFARM | 1 471 118 195 | 1 120 595 889 | -23,83% |
US PHARMACIA INC. | 341 965 598 | 562 446 669 | 64,47% |
NESTLE | 546 827 020 | 548 379 640 | 0,28% |
PROCTER & GAMBLE | 400 565 093 | 518 150 793 | 29,35% |
POLPHARMA | 334 309 714 | 514 137 236 | 53,79% |
UNILEVER | 500 212 475 | 501 596 127 | 0,28% |
LIDL POLSKA SKLEPY SPOZYWCZE SP Z OO SP KOMANDYTOWA | 382 913 003 | 464 822 731 | 21,39% |
GLAXO SMITHKLINE | 230 001 457 | 398 593 248 | 73,30% |
T-MOBILE POLSKA SA | 274 465 606 | 391 978 670 | 42,82% |
POLKOMTEL SA | 410 284 537 | 373 940 250 | -8,86% |
ATV - dobowy czas oglądania telewizji przypadający na statystycznego Polaka
Dołącz do dyskusji: Krótszy czas oglądania telewizji w 2016 roku. Polsat wyprzedził TVP1 (raport)
I co z tego, skoro oglądalność Wiadomości wciąż rośnie i potrafi być o półtora miliona większa od oglądalności Faktów? Że o głupim sylwestrze w TV nie wspomnę. TVN zostało przez TVP wręcz znokautowane...