'Rodzina zastępcza' radzi sobie słabiej niż w poprzednich latach
Emitowany od dziewięciu lat w Polsacie serial "Rodzina zastępczaplus" w obecnym sezonie notuje słabsze wyniki niż w poprzednichlatach, a w paśmie swojej emisji zdecydowania przegrywa zkonkurencją. Pomimo tego w planach jest nakręcenie kolejnychodcinków produkcji.
Średnio pięć do tej pory pokazanych odcinków nowej, wiosennejserii "Rodziny zastępczej plus" obejrzało w Polsacie 1,77 mlnwidzów - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl. Udział Polsatu w czasie emisji tych epizodów(niedziele między 17.45 a 18.45) wyniósł 13,82 proc. (w grupie 4+)i 16,44 proc. (w grupie 16-49).
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
06-04-2008 | 1 827 834 | 14,71% | 18,35% |
30-03-2008 | 1 378 087 | 11,83% | 13,72% |
16-03-2008 | 1 806 001 | 13,34% | 15,48% |
09-03-2008 | 1 758 712 | 13,69% | 15,39% |
02-03-2008 | 2 096 640 | 15,30% | 18,96% |
średnia | 1 773 457 | 13,82% | 16,44% |
W poprzednich dwóch latach serial notował znacznie lepsze wynikioglądalności. Pięć pierwszych odcinków wiosennego sezonu "Rodzinyzastępczej plus" w 2007 roku (emisja w tym samym paśmie)przyciągnęło przed ekrany bowiem 2,49 mln osób przy udziale napoziomie 18,52 proc. Z kolei w marcu i na początku kwietnia 2006roku produkcję oglądało jeszcze więcej widzów - 3,34 mln osób przyudziale wynoszącym 19,34 proc. (wtedy jednak serial nadawano oinnej porze - o godz. 19.30).
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Okres | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
05.03 -2.04.2006 | 19.30 | 3 337 292 | 19,34% | 21,40% |
04.03 -1.04.2007 | 17.50 | 2 495 794 | 18,52% | 19,50% |
Dane pokazują, że podczas nadawania obecnej serii "Rodzinyzastępczej plus" Polsat jest dopiero czwartą stacją pod względemgromadzonej widowni. Liderem jest wtedy TVP 1, której m.in.teleturniej "Jaka to melodia", program "Szkoda gadać" i serial"Faceci do wzięcia" ogląda 3,19 mln osób. Dalej plasują się: TVN(m.in. "Clever - widzisz i wiesz", "Milionerzy"; 2,9 mln) oraz TVP2 ("Egzamin z życia"; wiadomości lokalne, "Panorama"; 2,13mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 3 192 282 | 24,83% |
TVN | 2 903 272 | 22,58% |
TVP 2 | 2 131 216 | 16,58% |
Polsat - Rodzinazastępcza plus | 1 773 457 | 13,82% |
Serial najchętniej oglądają kobiety, widzowie powyżej 40. rokużycia, mieszkańcy małych i średnich miast oraz osoby zwykształceniem podstawowym i średnim.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 89 | 42,80% |
Kobiety | 110 | 57,20% | |
Wiek | 4- 9 | 57 | 3,53% |
10-15 | 90 | 6,81% | |
16 - 19 | 79 | 4,92% | |
20 - 24 | 50 | 4,44% | |
25 - 29 | 56 | 4,75% | |
30 - 34 | 58 | 4,56% | |
35 - 39 | 94 | 6,33% | |
40 - 44 | 125 | 8,17% | |
45 - 49 | 183 | 14,12% | |
50 - 54 | 173 | 14,24% | |
55 - 59 | 122 | 8,79% | |
60+ | 105 | 19,35% | |
Wlk.miasta | Wieś | 98 | 37,70% |
< 50 tys. | 111 | 26,29% | |
50-100 tys. | 106 | 9,47% | |
100-200 tys. | 102 | 8,12% | |
> 200 tys. | 88 | 18,43% | |
Zawód | Top management | 108 | 8,94% |
Pracownicyszczebla średniego | 89 | 12,02% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 115 | 22,63% | |
Emeryci | 117 | 30,29% | |
Inne | 80 | 26,12% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 111 | 48,96% |
Średnie | 100 | 30,06% | |
Wyższe | 89 | 10,63% | |
Inne | 75 | 10,35% |
Mimo gorszych wyników oglądalności serialu, na razie nie ma planówzakończenia produkcji "Rodziny zastępczej plus". Kolejna seriaprawdopodobnie pokazana jesienią. Pracę nad scenariuszami do nowychodcinków rozpoczyna już główny scenarzysta serialu Robert Brutter -Planuję małą rewolucję w serialu - mówi nam tajemniczo o tym, coczeka widzów w nowym sezonie.
Dołącz do dyskusji: 'Rodzina zastępcza' radzi sobie słabiej niż w poprzednich latach