Zakupy grupowe: Groupon w dół, Citeam przed Gruperem
Groupon.pl z miesiąca na miesiąc traci na odwiedzalności, a Citeam.pl ma więcej użytkowników niż Gruper.pl. Wśród agregatorów ofert zakupów grupowych tylko dwa - Godealla.pl i Snuper.pl - załapały się do badania.
Z raportu Megapanel PBI/Gemius przygotowanego na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że zdecydowanie najpopularniejszym w Polsce serwisem zakupów grupowych pozostaje Groupon.pl, natomiast kolejne dwa miejsca zajmują Citeam.pl (należący do Grupy Allegro) i Gruper.pl, które mają po ponad milion real users. Dwie następne strony - Mydeal.pl i Fastdeal.pl - zanotowały po więcej niż 700 tys. użytkowników. Natomiast należący do Agory serwis HappyDay.pl jako jedyny w czołówce jest objęty audytem site-centric, dlatego znane są dane o liczbie jego odsłon - w sierpniu br. było ich ok. 350 tys. więcej niż w lipcu.
>>> Najpopularniejsze serwisy tematyczne w sierpniu 2011 roku
Serwisy zakupów grupowych w sierpniu br. (Megapanel PBI/Gemius) | |||||
lp. | serwis | użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | zasięg wśród internautów | odsłony krajowe mobile |
1 | groupon.pl | 3 667 985 | - | 19,59% | - |
2 | citeam.pl | 1 395 378 | - | 7,45% | - |
3 | gruper.pl | 1 234 730 | - | 6,59% | - |
4 | mydeal.pl | 750 875 | - | 4,01% | - |
5 | fastdeal.pl | 723 484 | - | 3,86% | - |
6 | okazik.pl | 421 497 | - | 2,25% | - |
7 | happyday.pl | 348 429 | 963 277 | 1,86% | 10 909 |
8 | sweetdeal.pl | 221 849 | - | 1,18% | - |
9 | mygroupon.pl | 140 776 | - | 0,75% | - |
W skali miesiąca Groupon.pl stracił ok. 160 tys. użytkowników, Gruper.pl - ok. 115 tys., a Sweetdeal.pl - 145 tys. Za to Citeam.pl miał 190 tys. real users więcej, dzięki czemu wskoczył na drugie miejsce, wyprzedzając Grupera. Natomiast Fastdeal.pl zanotował 115 tys. użytkowników więcej niż miesiąc wcześniej.
Serwisy zakupów grupowych miesiąc po miesiącu (Megapanel PBI/Gemius) | |||||
lp. | serwis | VIII 2011 | VII 2011 | ||
real users | zasięg | real users | zasięg | ||
1 | groupon.pl | 3 667 985 | 19,59% | 3 831 022 | 20,39% |
2 | citeam.pl | 1 395 378 | 7,45% | 1 204 468 | 6,41% |
3 | gruper.pl | 1 234 730 | 6,59% | 1 349 298 | 7,18% |
4 | mydeal.pl | 750 875 | 4,01% | 721 362 | 3,84% |
5 | fastdeal.pl | 723 484 | 3,86% | 608 344 | 3,24% |
6 | okazik.pl | 421 497 | 2,25% | 342 292 | 1,82% |
7 | happyday.pl | 348 429 | 1,86% | 409 932 | 2,18% |
8 | sweetdeal.pl | 221 849 | 1,18% | 366 920 | 1,95% |
9 | mygroupon.pl | 140 776 | 0,75% | 156 761 | 0,83% |
Groupon i Gruper to jedyne serwisy social shoppingowe, które działają od ponad roku i były w tym czasie uwzględniane w Megapanelu. Groupon rekordowy zasięg osiągnął w marcu br. i odtąd miesiąc po miesiącu traci użytkowników.
>>> Gruper na sprzedaż. Chętni: Allegro, Agora, Google…
Groupon.pl w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | ||
real users | zasięg | |
VIII 2010 | 1 075 909 | 6,03% |
IX 2010 | 1 484 574 | 8,33% |
X 2010 | 2 372 462 | 13,01% |
XI 2010 | 2 629 333 | 14,41% |
XII 2010 | 3 521 490 | 19,23% |
I 2011 | 3 269 982 | 17,95% |
II 2011 | 3 021 248 | 16,31% |
III 2011 | 5 054 098 | 27,05% |
IV 2011 | 4 791 515 | 25,20% |
V 2011 | 4 602 500 | 24,37% |
VI 2011 | 4 396 776 | 23,25% |
VII 2011 | 3 831 022 | 20,39% |
VIII 2011 | 3 667 985 | 19,59% |
Natomiast odwiedzalność Grupera ustabilizowała się wiosną br. na poziomie 1,2-1,3 mln real users. Tymczasem w sierpniu ub.r. serwis odwiedziło zaledwie 126 tys. użytkowników.
Gruper.pl w bieżącym roku (Megapanel PBI/Gemius) | ||
real users | zasięg | |
I 2011 | 835 747 | 4,59% |
II 2011 | 811 872 | 4,38% |
III 2011 | 931 663 | 4,99% |
IV 2011 | 1 025 386 | 5,39% |
V 2011 | 1 155 735 | 6,12% |
VI 2011 | 1 208 999 | 6,39% |
VII 2011 | 1 349 298 | 7,18% |
VIII 2011 | 1 234 730 | 6,59% |
Boom na zakupy grupowe sprawił, że pojawiło się już kilkanaście stron zbierających oferty z serwisów tego typu. Wśród takich agregatorów jako jedyne w Megapanelu z sierpnia i lipca zostały uwzględnione Godealla.pl i Snuper.pl. Przy czym odwiedzalność obu stron jest znikoma.
Agregatory ofert zakupów grupowych miesiąc po miesiącu (Megapanel PBI/Gemius) | |||||||||
lp. | serwis | VIII 2011 | VII 2011 | ||||||
real users | odsłony | czas | zasięg | real users | odsłony | czas | zasięg | ||
1 | godealla.pl | 90 667 | - | 0,48% | - | 165 762 | - | 0,88% | - |
2 | snuper.pl | - | 313 414 | - | 4 647 | - | 380 706 | - | 5 059 |
Dołącz do dyskusji: Zakupy grupowe: Groupon w dół, Citeam przed Gruperem